8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 27 avec 684.4pts | |||||
Elite | 16/06/13-Nyons (CF 2013) - m1 | 2 | 105.0 | 105.4 | 1.10/0.98/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 26/07/13-Championnat du Monde - BULGARIE – Sopot - m1 | 35 | 102.0 | 102.5 | 1.10/1.19/1/1.00 |
Elite | 16/06/13-Nyons (CF 2013) - m4 | 13 | 94.0 | 94.0 | 1.10/0.97/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 29/06/13- World Cup - Val Louron - France - m1 | 48 | 88.0 | 88.1 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Elite | 16/06/13-Nyons (CF 2013) - m2 | 21 | 85.0 | 85.2 | 1.10/0.97/1/1.00 |
Elite | 16/06/13-Nyons (CF 2013) - m3 | 21 | 85.0 | 85.1 | 1.10/0.97/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 26/01/13-World Cup Finale - Colombie - Roldanillo - m1 | 105 | 74.0 | 75.7 | 1.10/1.19/1/0.98 |
Elite | 30/06/12-Millau - Natural Games (CF 2012) - m1 | 48 | 52.0 | 68.5 | 1.10/0.98/1/0.76 |
685 |