10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 158 avec 399.2pts | |||||
Série A | 17/09/06-Moustiers (CF 2006) - m1 | 3 | 97.0 | 105.2 | 1.10/0.99/1/0.93 |
Régionales | 23/04/06-Gourdon / Bleine - m1 | 1 | 58.0 | 87.6 | 0.94/0.93/1/0.66 |
Régionales | 23/04/06-Gourdon / Bleine - m2 | 1 | 56.0 | 85.2 | 0.91/0.93/1/0.66 |
Régionales | 10/06/07-Digne - m1 | 10 | 50.0 | 50.2 | 0.98/0.73/1/1.00 |
Régionales | 02/07/06-Rustrel Banon - m1 | 13 | 50.0 | 60.2 | 1.01/0.91/1/0.82 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m1 | 66 | 40.0 | 40.1 | 1.10/0.97/1/1.00 |
Régionales | 02/07/06-Rustrel Banon - m2 | 23 | 27.0 | 33.1 | 1.02/0.93/1/0.82 |
Régionales | 28/05/06-La Colmiane - m1 | 23 | 12.0 | 16.1 | 0.94/0.94/1/0.75 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m2 | 94 | 7.0 | 7.0 | 1.10/0.97/1/1.00 |
Régionales | 01/05/05-Digne - m2 | 1 | 2.0 | 99.9 | 1.10/0.91/1/0.02 |
399 |