10 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 9 avec 906pts | |||||
Haut Niveau 1 | 31/08/07-internationales niveau 1 2007 - m2 | 6 | 120.0 | 120.5 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 31/08/07-internationales niveau 1 2007 - m1 | 8 | 116.0 | 116.4 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Haut Niveau 1 | 31/08/06-internationales niveau 1 2006 - m2 | 12 | 92.0 | 107.5 | 1.10/1.20/1/0.91 |
Haut Niveau 1 | 31/08/07-internationales niveau 1 2007 - m3 | 9 | 91.0 | 95.3 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Série A | 07/07/07-St Hilaire du Touvet (CF 2007) - m3 | 9 | 88.0 | 88.1 | 1.10/0.99/1/1.00 |
Série A | 02/07/06-La Colmiane - m2 | 2 | 86.0 | 105.0 | 1.10/0.98/1/0.82 |
Série A | 20/05/07-Vallée de la Blanche - m2 | 17 | 80.0 | 80.3 | 1.10/0.97/1/1.00 |
Série A | 18/06/06-Cluses - m1 | 5 | 79.0 | 98.8 | 1.10/0.98/1/0.80 |
Haut Niveau 1 | 31/08/07-internationales niveau 1 2007 - m4 | 7 | 78.0 | 81.8 | 1.10/1.18/1/1.00 |
Régionales | 04/08/07-Coupe de plaine Piedrahita (Espagne) - m3 | 4 | 75.0 | 75.1 | 1.10/0.73/1/1.00 |
905 |