8 résultats correspondent à vos critères
télécharger,
télécharger


origine | manche | place manche | points | points initiaux | coefs manche Pn Pq Ta Td |
---|---|---|---|---|---|
Classement Permanent : 110 avec 462.1pts | |||||
Sport | 02/08/14-B-STOF 2014 / Saint-André-les-Alpes - m4 | 3 | 72.0 | 72.1 | 1.04/0.74/1/1.00 |
Sport | 02/08/14-B-STOF 2014 / Saint-André-les-Alpes - m2 | 6 | 60.0 | 60.5 | 1.04/0.74/1/1.00 |
Sport | 05/10/14-Cerdagne - m1 | 2 | 58.0 | 57.5 | 0.90/0.70/1/1.00 |
Autres compétitions | 23/08/14-Championnat de France jeunes 2014 - m3 | 7 | 57.0 | 57.5 | 0.90/0.90/1/1.00 |
Sport | 02/08/14-B-STOF 2014 / Saint-André-les-Alpes - m6 | 2 | 56.0 | 55.7 | 1.03/0.74/1/1.00 |
Sport | 24/08/14-Orcières - m2 | 3 | 55.0 | 54.8 | 0.95/0.65/1/1.00 |
Sport | 25/05/14-Le Mont Bouquet - m1 | 5 | 54.0 | 54.0 | 0.99/0.61/1/0.99 |
Sport | 22/06/14-Tuchan Sites de L'Aude - m2 | 4 | 51.0 | 51.6 | 0.90/0.66/1/0.99 |
463 |