99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 2004-2005 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21
vous pouvez aussi consulter le classement officieux (avec tous les vols)
Vols au decollage d'un des departements 67, 68, 70, 88, 90, Germany
classement de 13 pilotes, basé sur 34 vols. Les 3 meilleurs vols de chaque pilote comptent. maximum 999 vols depuis le meme décollage.
| pilote | nombre de vols et types | vols pour ce classement | points | club | ailes(s) |
1 | Claude LE-MELLEC | 4 : 1 dl1, 1 dl, 1 fai, 1 dl2 | dl1 189, dl 99, fai 68 | 356.18 | Wurz'ailes | Boomerang 10 |
2 | Franck PERRING | 6 : 2 dl, 1 dl2, 1 pl, 1 fai, 1 dl1 | dl 148, dl 132, dl2 59 | 338.7 | Thur Vol Libre | Omega 6 |
3 | F S | 2 : 1 dl, 1 tp | dl 161, tp 126 | 287.12 | Florival Air Evasion | U3 |
4 | PIERRE WEISS | 8 : 1 pl, 3 dl2, 2 tp, 2 fai | pl 99, dl2 75, tp 73 | 246.8 | Markstein Airways Maw | U3, Boomerang 10 |
5 | Theo LINGELSER | 3 : 2 fai, 1 tp | fai 63, tp 41, fai 35 | 139.86 | Florival Air Evasion | Boomerang 10, Vulcan |
6 | Herve CORBON | 1 fai | fai 137 | 136.5 | Markstein Airways Maw | U3 |
7 | Claude FREY | 2 : 1 ar, 1 dl2 | ar 73, dl2 54 | 126.9 | Club Alpin - Mulhouse Haute Alsace | Omega 5 |
8 | Stephane AUDIERNE | 1 tp | tp 86 | 85.92 | Thur Vol Libre | U3 |
9 | Yoann PARMENTIER | 3 : 1 fai, 1 dl1, 1 dl | fai 43, dl1 23, dl 16 | 82.02 | Icare Club Deodatien | Proton GT, Sigma 6 |
10 | Christian PERRIN | 1 pl | pl 54 | 54.48 | Paral'aile 62 | Omega 6 |
11 | Alain CAMBRILS | 1 fai | fai 52 | 52.08 | Markstein Airways Maw | Sigma 6 |
12 | ANGELIQUE NEWINGER | 1 tp | tp 50 | 50.04 | Voltige | Trialp |
13 | Jose FERREIRA | 1 dl2 | dl2 27 | 27 | Paral'aile 62 | Boomerang 10 |
