99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 2006-2007 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21
vous pouvez aussi consulter le classement officieux (avec tous les vols)
Vols au decollage d'un des departements 09, 11, 24, 32, 33, 31, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82
classement de 47 pilotes, basé sur 122 vols. Les 3 meilleurs vols de chaque pilote comptent. maximum 999 vols depuis le meme décollage.
| pilote | nombre de vols et types | vols pour ce classement | points | club | ailes(s) |
1 | Richard PENE | 5 : 1 tp, 1 pl, 2 dl1, 1 dl2 | tp 147, pl 100, dl1 90 | 336.74 | Profil | Eris 2, Boomerang 10 |
2 | Alain LACLOTE | 4 : 3 dl2, 1 tp | dl2 102, tp 92, dl2 85 | 279.28 | Appel D'air | Omega 6, Boomerang 10 |
3 | Kevin BONNENFANT | 5 : 1 fai, 1 dl1, 1 tp, 1 dl2, 1 dl | fai 86, dl1 73, tp 62 | 220.44 | Les Toiles Du Sud | Eris 2 |
4 | Pierre DEJOUS | 3 : 2 tp, 1 dl2 | tp 102, tp 60, dl2 52 | 214.14 | Vol Libre Bigourdan | Boomerang 4, Boomerang |
5 | Pierre PALETTE | 4 : 1 fai, 1 tp, 2 dl2 | fai 75, tp 73, dl2 31 | 178.22 | Les Toiles Du Sud | Omega 6 |
6 | Thierry STRUXIANO | 2 : 1 ar, 1 dl | ar 99, dl 75 | 173.76 | Profil | Omega 6 |
7 | Patrick HADJADJ | 7 : 1 tp, 1 pl, 3 dl2, 1 dl1, 1 dl | tp 77, pl 49, dl2 40 | 166.24 | Tec'ailes, Parapente Club De Luchon | Omega 6, Omega 7 |
8 | Thierry HANNARD | 5 : 2 fai, 1 tp, 2 pl | fai 70, fai 57, tp 37 | 164.48 | Ailes D'aure | Boomerang 10 |
9 | Frederic SELLIER | 4 : 2 fai, 1 pl, 1 tp | fai 62, fai 52, pl 46 | 160.56 | Ailes D'aure | Boomerang 10, Debute |
10 | PIERRE REMY | 5 : 1 ar, 1 fai, 1 tp, 2 dl1 | ar 62, fai 48, tp 43 | 152.6 | Vol Libre Bigourdan | Mantra R |
11 | Guillaume TAVENNE | 6 : 3 dl2, 2 ar, 1 tp | dl2 51, dl2 50, dl2 50 | 151.4 | Escapade Aerienne | Magic 4 |
12 | Francis BLUM | 5 : 4 dl, 1 pl | dl 83, dl 40, pl 27 | 150.61 | Nicole Potes En Ciel | Boomerang 10, Nomad |
13 | David TISSEYRE | 4 dl2 | dl2 73, dl2 42, dl2 33 | 148.3 | Aligers | Mantra |
14 | Francois MAHENC | 2 : 1 pl, 1 fai | pl 76, fai 69 | 145.2 | Effet De Fun | Boomerang 10 |
15 | Marc CAILLAULT | 9 : 5 dl1, 1 dl2, 3 dl | dl1 51, dl1 48, dl1 41 | 139.8 | Golfe Du Lion Vol Libre | Boomerang 10 |
16 | Serge LIMOUZI | 4 : 1 dl2, 1 pl, 2 dl | dl2 50, pl 46, dl 40 | 135.6 | Blaye Vol Libre | Boomerang sport, Aspen |
17 | Christophe HAC | 3 : 2 fai, 1 dl2 | fai 55, dl2 36, fai 23 | 113.96 | Aud'eole | Mantra |
18 | HERVE ROBERT | 2 fai | fai 70, fai 29 | 99.12 | Tec'ailes | Aspen |
19 | PASCAL BERNASCONI | 3 dl2 | dl2 41, dl2 33, dl2 19 | 92.4 | Golfe Du Lion Vol Libre | Boomerang 10 |
20 | Loic LETELLIER | 2 : 1 fai, 1 dl2 | fai 60, dl2 26 | 86.78 | Effet De Fun | Boomerang 10 |
21 | PATRICK ESPELETTE | 2 : 1 dl2, 1 tp | dl2 55, tp 28 | 82.98 | Pailleres Volantes | Kailash, Valluna bivouac |
22 | M B | 1 fai | fai 78 | 77.98 | Pep'air | Boomerang 10 |
23 | Romain FLAMMIER | 2 dl2 | dl2 40, dl2 38 | 77 | Zeld'aude | Aspen 2 |
24 | Jean-yves DENIS | 3 : 2 dl, 1 dl2 | dl 29, dl2 26, dl 19 | 74 | Vol Libre Cadurcien | Boomerang 10, Sigma 6 |
25 | THIERRY BRAVO | 1 fai | fai 71 | 71.26 | Effet De Fun | Boomerang 10 |
26 | STEPHANE WAILLY | 3 : 1 fai, 1 dl2, 1 dl | fai 25, dl2 22, dl 21 | 67.86 | Profil | Omega 7 |
27 | Vincent WALTER | 2 dl2 | dl2 41, dl2 22 | 62.8 | Lavedan Plein Ciel, Escapade | Dune |
28 | Philippe CANO | 2 dl1 | dl1 31, dl1 29 | 59.9 | Cabri Air | Boomerang 10, Aspen 2 |
29 | JOEN LEFEUVRE | 1 tp | tp 60 | 59.88 | Les Passe-montagnes Du Diois | Aspen 2 |
29 | Julien BRUNG | 1 tp | tp 60 | 59.88 | Pointe Ardennes Parapente | Boomerang 10 |
31 | ROMAIN GOMEZ | 1 fai | fai 59 | 59.22 | Vol Libre Cadurcien | Boomerang 10 |
32 | EDDIE DAMPIERRE | 2 : 1 dl1, 1 dl2 | dl1 37, dl2 20 | 56.6 | Golfe Du Lion Vol Libre, Zeld'aude | Boomerang 10 |
33 | Jean-yves TOUZAC | 2 : 1 dl2, 1 dl1 | dl2 34, dl1 19 | 52.2 | Parapente Club Les Gaz'ailes | Golden |
34 | DAVID EVRARD | 1 tp | tp 44 | 44.16 | Appel D'air | Vibe |
35 | Sylvain GATTINI | 2 : 1 dl, 1 tp | dl 23, tp 20 | 42.86 | Appel D'air | Sigma 6 |
36 | Jean pierre BORIES | 1 dl | dl 35 | 34.96 | Club Wagga / Ecole Cap En Ciel | Omega 6 |
37 | Bruno CROS | 1 dl2 | dl2 32 | 32.3 | Les Toiles Du Sud | Mercury |
38 | Benoit FABRE | 1 tp | tp 30 | 30 | Vol Libre Bigourdan | Ra |
39 | Didier DURAND | 1 tp | tp 29 | 29.4 | L'estivol | Zulu |
40 | Jean-bernard DEDIEU | 1 dl2 | dl2 29 | 28.9 | Les Ailes Du Mourtis | Boomerang 10 |
41 | Laurent COSTES | 1 dl1 | dl1 28 | 27.5 | Golfe Du Lion Vol Libre | Aspen |
42 | Jean-claude TARROU | 1 dl2 | dl2 25 | 25 | Los Montos En L'aire Du Pic De Brau | Tempest |
43 | ALAIN MARTINEZ | 1 dl | dl 24 | 23.93 | Golfe Du Lion Vol Libre | Boomerang 10 |
44 | Benjamin CREZE | 1 dl2 | dl2 22 | 22.3 | Gensac D'air | Trango 2 |
45 | FABIENNE BERNASCONI | 1 dl2 | dl2 19 | 19.3 | Golfe Du Lion Vol Libre | Boomerang 10 |
46 | Remi ZABIOLLE | 1 dl2 | dl2 17 | 16.9 | Les Piafs - Mjc Villebon Sur Yvette | Aspen 2 |
47 | David MONNET | 1 dl | dl 15 | 15 | Los Montos En L'aire Du Pic De Brau | Boomerang 10 |
