Resultats de JEROME CANAUD en 2006
- classement Série A 2006 : 2797.0 points (18ème)

Série A
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17-18 juin 06 | Cluses | 896.0 | 71.9 | 24 | 63.9 | 2h29mn50s | 25.6km/h | Mantra | |
1-2 juillet 06 | La Colmiane | m1 | 800.0 | 58.8 | 32 | 64.9 | 2h14mn28s | 29km/h | Mantra | |
![]() | 15ème au général sur 74 | m2 | 901.0 | 88.0 | 9 | 59.9 | 2h00mn29s | 29.8km/h | Mantra | |
2-3 septembre 06 | Les 2 Alpes | 286.0 | 84.0 | 4 | 11 | Mantra | ||||
11 au 17 septembre 06 | Moustiers (CF 2006) | 694.0 | 51.6 | 46 | 37.7 | Mantra |
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 avril 06 | Gourdon / Bleine | m1 | 951.0 | 72.9 | 999 | 85 | 3h25mn49s | 24.8km/h | Mantra | |
2ème au général sur 38 | m2 | 926.0 | 80.1 | 999 | 30.8 | Mantra | ||||
![]() | 29 avril au 1 mai 06 | Chamonix | m1 | 1000.0 | 105.3 | 999 | 43.2 | 1h34mn31s | 27.4km/h | Mantra |
1er au général sur 92 | m2 | 916.0 | 90.3 | 999 | 71.2 | 2h40mn50s | 26.6km/h | Mantra | ||
27-28 mai 06 | La Colmiane | m1 | 1000.0 | 87.9 | 999 | 45.5 | 1h44mn49s | 26km/h | Mantra | |
2ème au général sur 34 | m2 | 953.0 | 78.6 | 999 | 29.7 | 1h16mn25s | 23.3km/h | Mantra | ||
10-11 juin 06 | Vallée de la Blanche | 957.0 | 102.2 | 999 | 46.6 | 1h23mn21s | 33.5km/h | Mantra | ||
9-10 septembre 06 | Gréolières | m1 | 1000.0 | 93.4 | 999 | 53.6 | 1h41mn03s | 31.8km/h | Mantra | |
16ème au général sur 51 | m2 | 1.0 | 0.0 | 999 | Mantra |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | aile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 aout 06 | internationales niveau 2 2006 | : ANNECY<=>http://www.kkpg.no/index.php3?id=562 | 874.0 | 97.3 | 18062006 | ANNECY<=>http://www.kkpg.no/index.php3?id=562 | Mantra |
6ème au général sur 91 | : ANNECY<=>http://www.kkpg.no/index.php3?id=562 | 749.0 | 72.0 | 18062006 | ANNECY<=>http://www.kkpg.no/index.php3?id=562 | Mantra | |
: ANNECY<=>http://www.kkpg.no/index.php3?id=562 | 509.0 | 33.9 | 18062006 | ANNECY<=>http://www.kkpg.no/index.php3?id=562 | Mantra |

bibi