Resultats de REMY DUMAS en 2008
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- classement Régionales 2008 : 2086.0 points (232ème)
- classement Massif Central 2008 : 2086.0 points (14ème)
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 mai 08 | Le Mont Bouquet | m1 | 1.0 | 0.0 | 15 | Avax RSE | |||||
![]() | 18ème au général sur 27 | m2 | 258.0 | 8.9 | 17 | 7.2 | Avax RSE | ||||
14-15 juin 08 | Le CLAUX - PUY MARY (15) | m1 | 164.0 | 12.4 | 16 | 6.8 | Avax RSE | ||||
![]() | 13ème au général sur 44 | m2 | 570.0 | 35.5 | 9 | 14.2 | 1h00mn16s | 14.1km/h | Avax RSE | ||
![]() | 21-22 juin 08 | Serre de Barre/Col de Meyrand | m1 | 500.0 | 20.7 | 16 | 22.2 | Avax RSE | |||
![]() | 9ème au général sur 39 | m2 | 579.0 | 41.1 | 12 | 13.4 | Avax RSE | ||||
![]() | 5-6 juillet 08 | Rustrel Banon | 179.0 | 5.5 | 40 | 4.3 | Avax RSE |

