Resultats de THIERRY CARADEC en 2000
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Régionales 2000 : 3591.0 points (72ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 mai 00 | Cluses | m1 | 126.0 | 18 | Aile inconnue Open | ||||||
![]() | 15ème au général sur 32 | m2 | 485.0 | 3 | Aile inconnue Open | ||||||
3-4 juin 00 | Les Saisies | m1 | 122.0 | 45 | Aile inconnue Open | ||||||
59ème au général sur 76 | m2 | 1.0 | 48 | Aile inconnue Open | |||||||
![]() | 17-18 juin 00 | Bellegarde | m1 | 398.0 | 5 | Aile inconnue Open | |||||
![]() | 6ème au général sur 34 | m2 | 823.0 | 11 | Aile inconnue Open | ||||||
24-25 juin 00 | Val Pelouse | m1 | 87.0 | 62 | Aile inconnue Open | ||||||
![]() | 28ème au général sur 72 | m2 | 948.0 | 4 | Aile inconnue Open | ||||||
![]() | 1 juillet 00 | Mieussy | 377.0 | 6 | Aile inconnue Open | ||||||
![]() | 22 juillet 00 | Allevard | 560.0 | 43 | Aile inconnue Open |
