Resultats de Thomas SENAC en 20233554
Coupe Federale de distance 2019-2020
nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/10/2019 | triangle FAI | United States | marshall (san bernardino) | attéro Marshall | 11.33 | 15.86 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 09/10/2019 | triangle FAI | United States | marshall (san bernardino) | attéro Marshall | 7.57 | 10.60 |
![]() | |||||||
![]() | 10/10/2019 | triangle | United States | Lee Vining | attéro Lee Vining (bord Mono Lake) | 7.42 | 8.90 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 10/10/2019 | Dist 3 pts | United States | Flynns | marge crête désert au sud de Poleta | 10.80 | 10.80 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 11/10/2019 | Dist 3 pts | United States | Piute | Atterrissage Flynns | 22.67 | 22.67 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 12/10/2019 | Dist 3 pts | United States | Walt's Point - Horseshoe | ranch sur Granit View Dr | 14.97 | 14.97 |
![]() | |||||||
![]() | 13/10/2019 | Dist 3 pts | United States | Piute | montgomery creek ranch (Benton) | 43.49 | 43.49 |
![]() | |||||||
![]() | 14/10/2019 | Dist 3 pts | United States | Piute | Atterrissage Flynns | 70.47 | 70.47 |
![]() | |||||||
![]() | 15/10/2019 | triangle | United States | Flynns | Silver Canyon Rd en marge plaine | 8.08 | 9.69 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 18/10/2019 | triangle FAI | United States | Tollhouse déco | Tollhouse attéro | 11.76 | 16.47 |
![]() | B ![]() | ||||||
![]() | 17/10/2019 | triangle | United States | Tollhouse déco | Tollhouse attéro | 9.26 | 11.11 |
![]() | B ![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.