2018-05-10 to 2018-05-13 : Pré PWC Pays du Mont Blanc
2018-06-21 to 2018-06-24 : Pre-PWC Deux-Alpes
2018-07-01 to 2018-07-07 : French Open / Championnat de France de distance
Resultats de Nicolas DINH en 2017
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 201811 manches courues en 2017 :
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 avril 17 | Allevard / Belledonne | m1 | 365.1 | 24.4 | 36 | 28.4 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 29ème au général sur 81 | m2 | 734.3 | 46.1 | 32 | 47.4 | 1h46mn24s | 26.7km/h | ![]() | ![]() | |
![]() | 20-21 mai 17 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | 547.8 | 38.9 | 37 | 38.3 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 3-4 juin 17 | Saint-Hilaire du Touvet OPEN de CHARTREUSE | 663.8 | 41.8 | 42 | 56.4 | ![]() | ![]() | |||
10-11 juin 17 | Samoëns | m1 | 210.8 | 14.5 | 74 | 12.8 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 60ème au général sur 106 | m2 | 407.8 | 28.6 | 36 | 18.6 | ![]() | ![]() | |||
![]() | 8-9 juillet 17 | La Clusaz | 676.1 | 46.9 | 42 | 41.5 | ![]() | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 aout au 1 septembre 17 | Championnat de France Jeunes FFVL 2017 - Orcières | m1 | 700.8 | 45.5 | 11 | 46.3 | ![]() | ![]() | |||
16ème au général sur 25 | m2 | 793.2 | 53.3 | 6 | 44.7 | 1h16mn30s | 35km/h | ![]() | ![]() | ||
m3 | 587.7 | 37.7 | 15 | 36.7 | ![]() | ![]() | |||||
m4 | 350.4 | 23.6 | 16 | 19.6 | ![]() | ![]() |


Coupe Federale de distance 2016-2017
- Classement général officiel : 371ème avec 315.38 points
- Classement espoir : 30ème avec 315.38 points
- 20ème du club Parateam (315 points, 17 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | déco | atterro | km | points![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2017 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire Nord | Brignoud | 89.52 | 125.33 |
![]() | C![]() | |||||
21/04/2017 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Est | La Frette | 108.01 | 108.01 |
![]() | B![]() | |||||
29/04/2017 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 68.36 | 82.04 |
![]() | B![]() | |||||
03/09/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 65.46 | 78.55 |
![]() | B![]() | |||||
10/09/2016 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 61.03 | 73.24 |
![]() | B![]() | |||||
28/05/2017 | Dist 2 pts | 73 | Col de l'Arpettaz | La Terrasse | 69.70 | 69.70 |
![]() | B![]() | |||||
09/04/2017 | triangle FAI | 38 | Diable ( Les 2 Alpes ) | Vénosc | 49.03 | 68.64 |
![]() | B![]() | |||||
09/06/2017 | triangle | 38 | Saint Hilaire moquette | ZA Pré Millon à Lumbin | 55.39 | 66.47 |
![]() | B![]() | |||||
13/06/2017 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire moquette | La Terrasse | 63.26 | 63.26 |
![]() | C![]() | |||||
24/04/2017 | triangle | 38 | St Hil | Saint Hilaire sud | 50.07 | 60.08 |
![]() | B![]() | |||||
11/09/2016 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | La Terrasse | 57.95 | 57.95 |
![]() | B![]() | |||||
24/06/2017 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 35.65 | 49.90 |
![]() | C![]() | |||||
09/06/2017 | triangle | 38 | Dent de Crolles | St Hil | 39.26 | 47.11 |
![]() | B![]() | |||||
24/06/2017 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 35.35 | 42.42 |
![]() | C![]() | |||||
05/08/2017 | triangle | 38 | Les 2 Alpes | Les 2 Alpes | 35.02 | 42.03 |
![]() | C![]() | |||||
08/04/2017 | triangle | 38 | Pied Moutet ( Les 2 Alpes ) | Les 2 Alpes | 26.28 | 31.53 |
![]() | B![]() | |||||
11/03/2017 | triangle | 38 | Pied Moutet ( Les 2 Alpes ) | Les 2 Alpes | 25.70 | 30.84 |
![]() | B![]() ![]() |
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
