Resultats de CHRISTIAN LARQUIER en 2004
- classement Régionales 2004 : 5113.0 points (22ème)
- classement Alpes du Nord 2004 : 5267.0 points (13ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-28 mars 04 | Les Baronnies | m1 | 297.0 | 14.1 | 34 | 8.4 | Omega 5 | ||||
![]() | 24ème au général sur 64 | m2 | 810.0 | 65.1 | 16 | 42.1 | 1h50mn23s | 22.9km/h | Omega 5 | ||
3-4 avril 04 | Saint Hilaire du Touvet | 1.0 | 0.0 | 76 | Omega 5 | ||||||
![]() | 15-16 mai 04 | Aiguebelette | 846.0 | 75.2 | 10 | 55.2 | 2h06mn25s | 26.2km/h | Omega 5 | ||
![]() | 29-30 mai 04 | Le Revard | m1 | 765.0 | 57.7 | 29 | 58.3 | 3h35mn38s | 16.2km/h | Omega 5 | |
22ème au général sur 90 | m2 | 504.0 | 55.4 | 26 | 31.6 | 1h04mn57s | 29.2km/h | Omega 5 | |||
![]() | 5-6 juin 04 | Cluses | m1 | 908.0 | 92.2 | 5 | 37.1 | 2h10mn22s | 17.1km/h | Omega 5 | |
6ème au général sur 68 | m2 | 255.0 | 18.4 | 25 | 15.6 | Omega 5 | |||||
26-27 juin 04 | Val Pelouse | m1 | 223.0 | 25.0 | 29 | 12.6 | Omega 5 | ||||
22ème au général sur 100 | m2 | 399.0 | 64.2 | 17 | 7.2 | Omega 5 | |||||
![]() | 17-18 juillet 04 | Allevard | m1 | 817.0 | 93.0 | 5 | 32 | Omega 5 | |||
5ème au général sur 98 | m2 | 378.0 | 85.5 | 5 | 16.9 | Omega 5 | |||||
31 juillet au 1 aout 04 | La Clusaz | m1 | 212.0 | 9.2 | 67 | 21.2 | Omega 5 | ||||
86ème au général sur 123 | m2 | 405.0 | 20.5 | 84 | 55.4 | Omega 5 | |||||
![]() | 21-22 aout 04 | Villard de Lans | 967.0 | 87.0 | 5 | 34.7 | Omega 5 | ||||
28-29 aout 04 | Les Saisies | 407.0 | 42.0 | 18 | 14.6 | Omega 5 |


azur-environnement

C.F.D. 2003-2004
- Classement Général solo toutes catégories : 351ème avec 52.80 points (ar 53)
- 25ème du club CLUB ST HIL'AIR (53 points, 1 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 21/09/2003 | Aller-Retour | 38 | dent de crolles | col de porte | 44.00 | 52.80 | D![]() CLUB ST HIL'AIR - | Groupe ![]() |
