Resultats de MATHIAS IOUALALEN en 2016
- classement Circuit Elite 2016 : 105.2 points (29ème)
- classement Circuit Sport 2016 : 292.1 points (13ème)
- classement Réunion 2016 : 292.1 points (2ème)

Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-25 septembre 16 | La Réunion | m1 | 690.2 | 53.5 | 1 | 51.6 | 2h05mn31s | 24.7km/h | mantra 6 | |
![]() | 1er au général sur 25 | m2 | 835.2 | 54.6 | 1 | 57 | 1h51mn04s | 30.8km/h | mantra 6 |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 mars 16 | La Réunion | 653.6 | 38.4 | 4 | 28.9 | Carrera | ![]() | ||||
9 avril 16 | La Réunion | 732.3 | 42.2 | 6 | 27.4 | Carrera | ![]() | ||||
24 avril 16 | La Réunion | 714.8 | 43.0 | 6 | 46.7 | 2h12mn03s | 21.2km/h | Carrera | ![]() | ||
![]() | 5 mai 16 | La Réunion | 1000.0 | 58.6 | 1 | 36.9 | 1h08mn44s | 32.2km/h | Carrera | ![]() | |
22 mai 16 | La Réunion | 274.1 | 15.9 | 9 | 14.3 | Carrera | |||||
5 juin 16 | La Réunion | 1000.0 | 56.1 | 1 | 41 | 2h11mn35s | 18.7km/h | mantra 6 | ![]() | ||
14 juillet 16 | La Réunion | 0.0 | 0.0 | 0 | 50.2 | 1h53mn27s | 26.5km/h | mantra 6 | |||
31 juillet 16 | La Réunion | 976.9 | 50.5 | 4 | 26.2 | mantra 6 | |||||
15 aout 16 | La Réunion | 839.5 | 53.6 | 2 | 42 | 1h48mn14s | 23.3km/h | mantra 6 | |||
![]() | 28 aout 16 | La Réunion | 1000.0 | 60.1 | 1 | 34.3 | 1h14mn51s | 27.5km/h | mantra 6 | ||
![]() | 3 septembre 16 | La Réunion | 992.9 | 56.7 | 2 | 34.1 | mantra 6 | ||||
![]() | 23 octobre 16 | La Réunion | 945.2 | 56.8 | 2 | 41.3 | 1h34mn48s | 26.1km/h | mantra 6 | ||
30 octobre 16 | La Réunion | 176.4 | 10.4 | 13 | 7.3 | mantra 6 | |||||
![]() | 11 novembre 16 | La Réunion | 1000.0 | 60.1 | 1 | 55.5 | 2h34mn47s | 21.5km/h | mantra 6 | ||
![]() | 27 novembre 16 | La Réunion | 889.5 | 57.7 | 2 | 31.8 | mantra 6 | ||||
4 decembre 16 | La Réunion | 794.4 | 52.8 | 3 | 37.5 | 1h36mn06s | 23.4km/h | mantra 6 | ![]() |
Haut Niveau 1
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 au 8 octobre 16 | World Cup - France - St leu la réunion | m1 | 897.0 | 81.7 | 28 | 69.6 | 2h35mn42s | 26.8km/h | mantra 6 | ![]() | |
20ème au général sur 82 | m2 | 106.0 | 26.2 | 49 | 8.7 | mantra 6 | ![]() | ||||
m3 | 49.0 | 9.2 | 53 | 5.7 | mantra 6 | ![]() | |||||
m4 | 647.0 | 73.9 | 16 | 54.7 | 3h53mn06s | 14.1km/h | mantra 6 | ![]() | |||
m5 | 688.0 | 72.4 | 38 | 1h40mn48s | mantra 6 | ![]() |



C.F.D. 2015-2016
- Classement Général solo toutes catégories : 568ème avec 220.87 points (fai 81,fai 72,fai 68)
- 5ème du club A L'AIR LIBRE (221 points, 30 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 02/09/2015 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 27.75 | 38.85 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine tabac / antenne du plate / Barrage / pointe en mer devant kelonia / |
![]() ![]() | 03/09/2015 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 33.03 | 39.63 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / antenne saline / antenne le plate / pointe en mer devant kelonia / Kélonia |
![]() ![]() | 04/09/2015 | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 34.95 | 41.94 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Avirons / La Saline antenne / Pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 09/09/2015 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 48.53 | 67.94 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Avirons / Ravine Bassin / souris chaude / saint leu |
![]() ![]() | 11/09/2015 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferme Tortue | 30.24 | 36.29 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Eglise des colimaçons / Antenne du Plate / La Saline antenne / Kélonia / Kélonia |
![]() ![]() | 18/09/2015 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | keliona | 19.61 | 23.54 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage Colimaçon 800 / les colimaçons / Piton la Boue chaud chaud chaud / Kélonia / Kélonia |
![]() ![]() | 13/11/2015 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 28.76 | 34.52 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piton Saint-Leu / La Saline antenne / les colimaçons |
![]() ![]() | 18/12/2015 | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | la rivière st louis | 22.45 | 22.45 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piton St Leu / la rivière st louis |
![]() ![]() | 19/12/2015 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | pente école | 29.66 | 35.60 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Antenne du Plate / les colimaçons / La Saline antenne / les colimaçons |
![]() ![]() | 26/12/2015 | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 33.64 | 40.37 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Les Avirons / La Saline les hauts / Pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 27/12/2015 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Ferma Tortue | 29.93 | 41.90 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline / Piton la Boue / pointe en mer devant kelonia / Kélonia |
![]() ![]() | 09/01/2016 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | saint gilles les hauts | 37.26 | 52.16 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline les hauts / L'Hermitage / Ecole de la Fontaine / Ravine Bassin |
![]() ![]() | 16/01/2016 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 27.67 | 38.74 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : à coté de Piveteau / Antenne de la Saline / antenne du plate / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 17/01/2016 | triangle | 974 | les colimaçons | Ferma Tortue | 30.23 | 36.28 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Antenne du Plate / La Saline antenne / Kélonia / Kélonia |
![]() ![]() | 16/02/2016 | Dist 2 pts | R. Afr Sud | piketberg | Elands Bay | 88.83 | 88.83 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Het Kruis |
![]() ![]() | 18/02/2016 | triangle | Rep Afr Sud | dasklip | porterville flyers lodge | 100.85 | 121.02 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Porterville take off / B1 / Bumpy / NE Sais pas / porterville take off |
![]() ![]() | 23/02/2016 | Dist 2 pts | R. Afr. Sud | dasklip | no man's land | 88.72 | 88.72 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : porterville / no Mans land |
![]() ![]() | 25/02/2016 | triangle | R. Afr Sud | dasklip | porterville flyers lodge | 117.69 | 141.23 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : southern tip / ridge / no man's land / dasklip |
![]() ![]() | 22/03/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 33.72 | 40.46 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ecole de la Fontaine / Les Avirons / La Saline les hauts / Kélonia |
![]() ![]() | 02/04/2016 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | les colimaçons | 44.35 | 62.09 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : haut de ravine concert / Piton la Boue / Ravine la Forge / Barrage |
![]() ![]() | 06/04/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 41.53 | 49.83 | B![]() A L'AIR LIBRE - | balises : à coté de Piveteau / ravine divon / Stade de plateau caillou / Piton la Boue / Ecole de la Fontaine |
![]() ![]() | 03/06/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Colimaçons 800 | 28.62 | 34.34 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / La Saline les hauts / Ecole de la Fontaine / Antenne du Plate / kélonia |
![]() ![]() | 23/06/2016 | triangle | R. Afr Sud | One Tree Hill | Golf Course | 17.01 | 20.41 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Agnes Mines / Golf Course |
![]() ![]() | 22/07/2016 | triangle | 974 | les colimaçons | saint leu | 38.39 | 46.07 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piton St Leu / Corail hélicoptere / à coté de Piveteau |
![]() ![]() | 20/08/2016 | triangle | 974 | les colimaçons | Ferma Tortue | 33.58 | 40.29 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ecole de la Fontaine / Piton la Boue / La Saline les Hauts / Kélonia / Kélonia |
![]() ![]() | 21/08/2016 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 47.51 | 66.52 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Case Piveteau / Décollage de Bellemène / Antenne du Plate / souris chaude / Barrage |
![]() ![]() | 25/08/2016 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | L'Ermitage | 57.99 | 81.18 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline les hauts / décollage de Dos d'Ane / Antenne du Plate / saint gilles les hauts / Station service Total |
![]() ![]() | 26/08/2016 | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | saint gilles les hauts | 51.70 | 51.70 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : grand fond / Pichette |
![]() ![]() | 30/08/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Centre Jacques Tessier | 54.21 | 65.05 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Piton la Boue / Pichette / Centre Jacques Tessier |
![]() ![]() | 31/08/2016 | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 51.25 | 71.75 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / Station service Total / Piton la Boue / ferme Camaron |
