Resultats de LUC RESPLENDINO en 2010
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Régionales 2010 : 4443.0 points (42ème)
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 au 24 mai 10 | Vallée de la Blanche - Dormillouse | m1 | 1000.0 | 79.4 | 1 | 45.1 | 1h36mn14s | 28.1km/h | Aile inconnue Open | |
![]() | 1er au général sur 101 | m2 | 1000.0 | 77.1 | 1 | 50.9 | 1h35mn38s | 31.9km/h | Aile inconnue Open | ||
![]() | 29-30 mai 10 | Embrun | 1000.0 | 62.7 | 1 | 44 | 1h43mn13s | 25.6km/h | Aile inconnue Open | ||
5-6 juin 10 | Digne | m1 | 177.0 | 14.1 | 20 | 9 | Aile inconnue Open | ||||
![]() | 13ème au général sur 55 | m2 | 769.0 | 43.8 | 7 | 35.6 | 1h21mn46s | 26.1km/h | Aile inconnue Open | ||
10-11 juillet 10 | Courchevel | 1.0 | 0.0 | 35 | Aile inconnue Open | ||||||
![]() | 4-5 septembre 10 | Lachens | 674.0 | 27.3 | 12 | 35.1 | Aile inconnue Open |
Haut Niveau 1
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 au 24 juillet 10 | American World Cup - USA - Chelan | m1 | 557.0 | 36.2 | 54 | 92 | 2h44mn22s | 33.6km/h | Aile inconnue Open | ||
1er au général sur 100 | m2 | 706.0 | 56.9 | 34 | 109.9 | 3h31mn03s | 31.2km/h | Aile inconnue Open | |||
m3 | 464.0 | 33.2 | 41 | 88 | Aile inconnue Open | ||||||
m4 | 715.0 | 78.3 | 15 | 101 | Aile inconnue Open | ||||||
m5 | 320.0 | 15.5 | 59 | 58.5 | Aile inconnue Open | ||||||
m6 | 752.0 | 83.4 | 13 | 61.6 | Aile inconnue Open | ||||||
7 au 14 aout 10 | European World Cup - Portugal - Serra da Estrella | m1 | 604.0 | 42.3 | 66 | 104.2 | 3h17mn09s | 31.7km/h | Aile inconnue Open | ||
14ème au général sur 102 | m2 | 377.0 | 19.2 | 63 | 46.3 | Aile inconnue Open | |||||
m3 | 854.0 | 111.0 | 6 | 65.6 | 1h30mn23s | 43.5km/h | Aile inconnue Open |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 juin au 4 juillet 10 | Bayramoren Cankiri (Turkey) | m1 | 873.0 | 65.7 | 2 | 50.3 | 1h30mn18s | 33.4km/h | Aile inconnue Open | ||
1er au général sur 73 | m2 | 468.0 | 30.6 | 23 | 21.9 | Aile inconnue Open | |||||
m3 | 444.0 | 20.4 | 64 | 18.5 | Aile inconnue Open | ||||||
29 aout au 4 septembre 10 | British Open France - St André | m1 | 884.0 | 73.3 | 18 | 62.1 | 1h40mn38s | 37km/h | Aile inconnue Open | ||
28ème au général sur 150 | m2 | 805.0 | 81.1 | 15 | 81.7 | 2h17mn31s | 35.6km/h | Aile inconnue Open | |||
m3 | 705.0 | 56.2 | 32 | 88.3 | 2h59mn45s | 29.5km/h | Aile inconnue Open | ||||
m4 | 747.0 | 59.2 | 42 | 68.4 | 2h22mn34s | 28.8km/h | Aile inconnue Open | ||||
m5 | 358.0 | 17.1 | 99 | 55.5 | Aile inconnue Open | ||||||
m6 | 332.0 | 0.0 | 39 | 24.9 | Aile inconnue Open |
