Resultats de FRANCOIS-XAVIER SUHAS en 2015
- classement Circuit Sport 2015 : 202.8 points (98ème)
- classement Alpes du Sud 2015 : 227.6 points (11ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 au 10 mai 15 | Embrun Outdoor Mix | m1 | 537.9 | 40.0 | 19 | 19 | Peak 3 | ![]() | ||
![]() | 16ème au général sur 64 | m2 | 791.1 | 57.6 | 13 | 52.7 | 1h48mn33s | 29.1km/h | Peak 3 | ![]() | |
23 au 25 mai 15 | Ventoux pays de Sault | m1 | 42.2 | 2.7 | 37 | 1.3 | Peak 3 | ![]() | |||
37ème au général sur 47 | m2 | 274.2 | 18.7 | 27 | 11.1 | Peak 3 | ![]() | ||||
4-5 juillet 15 | Orcières | m1 | 155.5 | 10.1 | 18 | 5.6 | Peak 3 | ![]() | |||
15ème au général sur 21 | m2 | 348.5 | 20.0 | 14 | 10.3 | Peak 3 | ![]() | ||||
11-12 juillet 15 | Bourg Saint maurice | m1 | 235.5 | 18.2 | 56 | 5.7 | Peak 3 | ![]() | |||
![]() | 50ème au général sur 80 | m2 | 433.3 | 33.0 | 36 | 32.2 | Peak 3 | ![]() | |||
![]() | 5-6 septembre 15 | Moustiers sainte Marie | 605.6 | 42.4 | 22 | 48.6 | 2h17mn37s | 21.2km/h | Peak 3 | ![]() | |
![]() | 26-27 septembre 15 | Col de Bleine (Challenge Féminin + report Elite) | 377.7 | 24.8 | 15 | 25.5 | Peak 3 | ![]() | |||
10-11 octobre 15 | Col de l'Izoard / Arvieux en Queyras | m1 | 338.0 | 22.3 | 11 | 10.8 | Peak 3 | ![]() | |||
![]() | 16ème au général sur 35 | m2 | 466.8 | 29.9 | 17 | 25.3 | Peak 3 | ![]() |


C.F.D. 2014-2015
- Classement Général solo toutes catégories : 1816ème avec 46.36 points (dl2 46)
- 1er du club GLIDE PARAPENTE (46 points, 1 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14/04/2015 | Dist 2 pts | 04 | St Vincent les Forts | Saint-Geniez | 46.36 | 46.36 | D![]() GLIDE PARAPENTE - | balises : Pic Bernardez / Auribeau |
