Resultats de OLIVIER LAUGERO en 2014
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Elite 2014 : 115.5 points (91ème)
- classement Sport 2014 : 174.0 points (161ème)
Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-12 octobre 14 | Open de la Reunion | m1 | 672.2 | 63.9 | 8 | 27.7 | mantra 6 | ![]() | ||
![]() | 10ème au général sur 42 | m2 | 675.3 | 56.0 | 10 | 45 | 2h00mn09s | 22.5km/h | mantra 6 | ![]() |
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 mai 14 | La Réunion | m2 | 1000.0 | 62.8 | 1 | 34.8 | mantra 6 | |||
![]() | 1 juin 14 | La Réunion | 852.0 | 55.3 | 6 | 37 | 1h17mn24s | 28.7km/h | mantra 6 | ||
21 septembre 14 | La Réunion | 533.7 | 4 | 21.1 | mantra 6 | ![]() | |||||
![]() | 16 novembre 14 | La Réunion | 1.0 | 0.0 | 25 | mantra 6 | |||||
![]() | 7 decembre 14 | La Réunion | 873.0 | 55.9 | 5 | 50.1 | 1h55mn06s | 26.1km/h | mantra 6 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 14 | manches CFD 2014 | Alpes Nord | 273.0 | 299 | 94.79km (tp) : 113.75pts | mantra 6 | |||||
Reunion | 738.0 | 15 | 59.60km (tp) : 71.52pts | mantra 6 |


C.F.D. 2013-2014
- Classement Général solo toutes catégories : 205ème avec 313.85 points (tp 114,dl2 109,tp 91)
- 4ème du club LES GRATTE-CIEL (314 points, 8 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16/03/2014 | triangle | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Chamonix | 22.37 | 26.84 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : brevent / aiguillette des houches / Les Praz-de-Chamonix / Bochard |
![]() ![]() | 17/03/2014 | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Chamonix | 53.06 | 74.28 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : brevent / Lac de Flaine / Glacier du tour / aiguillette des houches |
![]() ![]() | 26/03/2014 | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 57.43 | 80.41 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : Plan Praz- / Varan / Mt Vorassay / Les Chosalets (Argentière) |
![]() ![]() | 28/03/2014 | triangle | 74 | deco passy | plan de l' Aiguille | 75.94 | 91.13 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : Haute Pointe / sous Tête Noire / brevent / Servoz |
![]() ![]() | 01/04/2014 | triangle | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Les Praz-de-Chamonix | 94.79 | 113.75 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : aiguille de la floria / Roc des Tours / Marcelly / Bec de Lachat |
![]() ![]() | 10/04/2014 | Dist 2 pts | 38 | Saint hilaire du touvet | Saint-Paul-lès-Monestier | 54.68 | 54.68 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : Sassenage / Eperon Nord Serpaton |
![]() ![]() | 11/04/2014 | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | L'aiguillette (la Blanche) | 108.97 | 108.97 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : Jocou / petite autane |
![]() ![]() | 15/05/2014 | triangle | 974 | les colimaçons | keliona | 59.60 | 71.52 | D![]() LES GRATTE-CIEL - | balises : les colimaçons eglise / Pichette / Station service Total / grand fond |
