Resultats de ANDY TALLIA en 2022
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Circuit Elite 2022 : 284.2 points (52ème)

Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 au 27 mai 22 | French Open, Championnat de France Combe de Savoie | m3 | 980.0 | 103.8 | 7 | 67.7 | 2h05mn58s | 32.2km/h | Enzo 3 | |
![]() | m4 | 711.0 | 77.4 | 38 | 131.6 | Enzo 3 | |||||
![]() | m5 | 956.0 | 103.0 | 7 | 111.1 | 3h26mn23s | 32.3km/h | Enzo 3 |
Haut Niveau 1
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 mars au 2 avril 22 | PWC Baixo Guandu Brazil 2022 | m1 | 983.0 | 107.5 | 10 | Enzo 3 | |||||
25ème au général sur 118 | m2 | 893.0 | 88.9 | 37 | Enzo 3 | ||||||
m3 | 592.0 | 69.3 | 62 | 54.2 | Enzo 3 | ||||||
m4 | 989.0 | 114.9 | 2 | Enzo 3 | |||||||
m5 | 905.0 | 67.8 | 67 | Enzo 3 | |||||||
m6 | 743.0 | 65.3 | 99 | Enzo 3 | |||||||
m7 | 985.0 | 109.3 | 8 | Enzo 3 | |||||||
25 juin au 2 juillet 22 | PWC Clopotiva Romania 2022 | m1 | 971.0 | 73.3 | 33 | 73 | 2h26mn04s | 30km/h | Enzo 3 | ||
14ème au général sur 121 | m2 | 699.0 | 64.7 | 55 | 86.4 | 3h19mn52s | 25.9km/h | Enzo 3 | |||
m3 | 997.0 | 97.4 | 1 | 67 | 1h53mn24s | 35.4km/h | Enzo 3 | ||||
m4 | 787.0 | 89.8 | 11 | 77.6 | Enzo 3 | ||||||
m5 | 162.0 | 38.0 | 33 | 20.8 | Enzo 3 | ||||||
6 au 17 decembre 22 | Superfinale PWC Mexico Valle de Bravo | m1 | 806.0 | 102.5 | 33 | Enzo 3 | |||||
51ème au général sur 127 | m2 | 967.0 | 102.6 | 32 | 84.8 | 2h53mn12s | 29.4km/h | Enzo 3 | |||
m3 | 750.0 | 78.5 | 93 | 82.7 | 2h35mn19s | 31.9km/h | Enzo 3 | ||||
m4 | 954.0 | 110.3 | 24 | 117.8 | 2h54mn32s | 40.5km/h | Enzo 3 | ||||
m5 | 509.0 | 66.3 | 69 | 71 | Enzo 3 | ||||||
m6 | 129.0 | 16.8 | 123 | 33.6 | Enzo 3 | ||||||
m7 | 988.0 | 127.1 | 5 | 118.2 | 3h23mn56s | 34.8km/h | Enzo 3 | ||||
m8 | 666.0 | 82.0 | 70 | 94.1 | 3h35mn44s | 26.2km/h | Enzo 3 | ||||
m9 | 706.0 | 86.7 | 61 | 91.2 | Enzo 3 | ||||||
m10 | 816.0 | 93.0 | 55 | 75 | 2h00mn12s | 37.4km/h | Enzo 3 |

Montlamb'air parapente/ Icaro 2000
