Resultats de CLAUDE LE-MELLEC en 2005
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
- classement Série A 2005 : 2982.0 points (71ème)

Série A
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 avril 05 | Montlambert | m1 | 1.0 | 0.0 | 90 | Boomerang | |||||
![]() | 74ème au général sur 104 | m2 | 784.0 | 63.2 | 33 | 88.3 | 4h25mn55s | 19.9km/h | Boomerang | ||
21-22 mai 05 | Digne | 17.0 | 0.1 | 72 | 0.6 | Boomerang | |||||
![]() | 28-29 mai 05 | Les Saisies | m1 | 517.0 | 35.3 | 43 | 53.2 | Boomerang | |||
66ème au général sur 107 | m2 | 392.0 | 19.5 | 80 | 46.7 | Boomerang | |||||
18-19 juin 05 | Cluses | m1 | 411.0 | 17.9 | 87 | 34.9 | Boomerang | ||||
![]() | 70ème au général sur 105 | m2 | 595.0 | 46.5 | 62 | 52.4 | 2h20mn22s | 22.4km/h | Boomerang | ||
![]() | 2-3 juillet 05 | Moustiers Ste Marie | m1 | 662.0 | 46.5 | 38 | 72 | 3h19mn28s | 21.7km/h | Boomerang | |
![]() | 46ème au général sur 77 | m2 | 424.0 | 22.7 | 62 | 37.8 | Boomerang |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 au 12 novembre 05 | La Réunion (CF 2005) | m1 | 674.0 | 63.9 | 21 | 50.5 | Boomerang | ||||
31ème au général sur 92 | m2 | 758.0 | 59.2 | 34 | 60.7 | 3h10mn28s | 19.1km/h | Boomerang | |||
m3 | 664.0 | 42.9 | 39 | 55.7 | 2h45mn48s | 20.2km/h | Boomerang | ||||
m4 | 310.0 | 13.2 | 63 | 17.9 | Boomerang |

Actimage

C.F.D. 2004-2005
- Classement Général solo toutes catégories : 19ème avec 356.18 points (dl1 189,dl 99,fai 68)
- 1er du club WURZ'AILES (356 points, 4 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01/06/2005 | Dist libre | 68 | reinkopf | autoroute A36 sortie 4.1 (besancon est) | 99.00 | 99.00 | K![]() WURZ'AILES - | balises : 0 |
![]() ![]() | 10/06/2005 | Dist 2 pts | 68 | RAINKOPF DECO | Kruth | 56.50 | 56.50 | O![]() WURZ'AILES - | balises : RAINKOPF sommet / planche des belles filles (7km SW ballon A) / E du Gommkopf / chateau de Wildenstein |
![]() ![]() | 13/07/2005 | Dist 1 pt | 88 | socourt | missery | 189.00 | 189.00 | K![]() WURZ'AILES - | balises : Marnay sur marne |
![]() ![]() | 30/08/2005 | triangle FAI | 68 | DRUMONT-DECOLLAGE | DRUMONT-DECOLLAGE | 48.70 | 68.18 | K![]() WURZ'AILES - | balises : BRAMONT AUBERGE / GRAND BALLON / ST MAURICE USINE |
