Resultats de LAURENT MOURGUES en 2007
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Régionales 2007 : 3155.0 points (121ème)
- classement Massif Central 2007 : 2623.0 points (8ème)
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9-10 juin 07 | Serre de Barre/Col de Meyrand | m1 | 717.0 | 48.1 | 2 | 14.6 | Cirrus 4 | |||
![]() | 2ème au général sur 24 | m2 | 790.0 | 36.8 | 5 | 38.7 | Cirrus 4 | ||||
![]() | 23-24 juin 07 | Val Pelouse | 532.0 | 25.5 | 23 | 38.2 | Cirrus 4 | ||||
![]() | 1-2 septembre 07 | Le CLAUX | m1 | 401.0 | 24.5 | 9 | 14.2 | Cirrus 4 | |||
10ème au général sur 29 | m2 | 237.0 | 0.0 | 13 | 4.7 | Cirrus 4 | |||||
![]() | 8-9 septembre 07 | Bourg-Saint-Maurice | m1 | 715.0 | 25.1 | 45 | 16.9 | Cirrus 4 | |||
42ème au général sur 71 | m2 | 239.0 | 4.4 | 39 | 15.2 | Cirrus 4 |

