Resultats de LUCAS VELLUET en 2019
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Circuit Elite 2019 : 167.8 points (100ème)
- classement Circuit Sport 2019 : 243.6 points (20ème)
- classement Réunion 2019 : 243.6 points (18ème)
Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 au 25 octobre 19 | Pré-PWC - La Réunion | m1 | 540.0 | 40.6 | 17 | 63.4 | 3h31mn56s | 17.9km/h | mantra 6 | ![]() |
![]() | m3 | 563.0 | 42.3 | 9 | 41.9 | mantra 6 | ![]() | ||||
![]() | m4 | 433.7 | 54.1 | 13 | 15.6 | mantra 6 | ![]() | ||||
![]() | m5 | 416.6 | 30.5 | 23 | 42.5 | mantra 6 | ![]() |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 fevrier 19 | La Réunion | 753.8 | 52.9 | 4 | 26.4 | 2h14mn43s | 11.8km/h | mantra 6 | ![]() | |
![]() | 24 fevrier 19 | La Réunion | 722.3 | 48.3 | 9 | 23.7 | 2h43mn45s | 8.7km/h | mantra 6 | ![]() | |
17 mars 19 | La Réunion | 525.3 | 35.0 | 8 | 24.9 | mantra 6 | ![]() | ||||
14 avril 19 | La Réunion | 593.1 | 38.4 | 18 | 54.5 | 3h01mn13s | 18km/h | mantra 6 | ![]() | ||
![]() | 16 juin 19 | La Réunion | 763.7 | 46.2 | 10 | 46.6 | 2h24mn40s | 19.3km/h | mantra 6 | ![]() | |
![]() | 30 juin 19 | La Réunion | 764.6 | 51.5 | 7 | 31.1 | mantra 6 | ![]() | |||
18 aout 19 | La Réunion | 464.8 | 33.6 | 10 | 20.9 | mantra 6 | ![]() | ||||
1 septembre 19 | La Réunion | 640.0 | 43.5 | 16 | 37.6 | 1h39mn06s | 22.8km/h | mantra 6 | ![]() | ||
15 septembre 19 | La Réunion | 150.5 | 11.1 | 21 | 5.4 | mantra 6 | ![]() | ||||
22 septembre 19 | La Réunion | 304.5 | 20.9 | 21 | 22.6 | mantra 6 | ![]() | ||||
![]() | 13 octobre 19 | La Réunion | 668.0 | 44.6 | 17 | 38.3 | 2h07mn38s | 18km/h | mantra 6 | ![]() |



C.F.D. 2018-2019
- Classement Général solo toutes catégories : 1932ème avec 71.82 points (fai 72)
- 4ème du club BORD AILE.RUN (72 points, 1 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13/04/2019 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 51.30 | 71.82 | D![]() BORD AILE.RUN - | balises : saint gilles les hauts / Ravine Bassin / Antenne du Plate / plage de la saline / Barrage |
