Resultats de DAMIEN ACHARD en 2003
FAI Opens in France available for registration
2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- classement Régionales 2003 : 4888.0 points (47ème)
- classement Alpes du Nord 2003 : 4888.0 points (44ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9 mars 03 | Gourdon | m1 | 313.0 | 41 | 15.4 | Diamant | |||||
25ème au général sur 66 | m2 | 724.0 | 19 | 2h58mn48s | Diamant | ||||||
22-23 mars 03 | Aurel | m1 | 666.0 | 11 | 20.6 | Diamant | |||||
17ème au général sur 57 | m2 | 589.0 | 20 | 33 | Diamant | ||||||
![]() | 29-30 mars 03 | Les Baronnies | m1 | 803.0 | 2 | 24.1 | 1h17mn00s | 18.8km/h | Diamant | ||
![]() | 19 au 21 avril 03 | Mont Poupet | m1 | 781.0 | 10 | 26.6 | Diamant | ||||
8ème au général sur 41 | m2 | 161.0 | 19 | 3.1 | Diamant | ||||||
![]() | m3 | 746.0 | 6 | 31.5 | 1h21mn34s | 23.2km/h | Diamant | ||||
10-11 mai 03 | Aiguebelette | m1 | 520.0 | 49 | 12 | Diamant | |||||
![]() | 30ème au général sur 89 | m2 | 887.0 | 20 | 47 | Diamant | |||||
17-18 mai 03 | Aillon Le Jeune | 72.0 | 84 | 2.3 | Diamant | ||||||
![]() | 31 mai au 1 juin 03 | Le Revard | m1 | 740.0 | 17 | 37.6 | Diamant | ||||
![]() | 7ème au général sur 47 | m2 | 931.0 | 4 | 53.1 | 2h14mn26s | 23.7km/h | Diamant | |||
7 au 9 juin 03 | Mont Poupet | m1 | 1.0 | 46 | Diamant |

