Resultats de SIMON BUSSY en 2021
- classement Circuit Elite 2021 : 232.4 points (78ème)
- classement Alpes du Nord 2021 : 246.7 points (10ème)
- classement Circuit Sport 2021 : 246.7 points (28ème)

Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 au 25 septembre 21 | French Open, Championnat de France, Gourdon | m1 | 373.0 | 37.4 | 110 | 69.6 | 3h30mn47s | 19.8km/h | Mantra 7 |
![]() | 90ème au général sur 120 | m2 | 715.0 | 64.6 | 72 | 64.6 | 2h42mn17s | 23.9km/h | Mantra 7 | |
![]() | m3 | 173.0 | 17.5 | 102 | 38.3 | Mantra 7 | ||||
![]() | m4 | 484.0 | 48.6 | 76 | 52.3 | 2h31mn10s | 20.7km/h | Mantra 7 | ||
![]() | m5 | 752.0 | 64.3 | 73 | 50.2 | 1h41mn23s | 29.7km/h | Mantra 7 |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-30 mai 21 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | m1 | 429.1 | 33.0 | 18 | 26 | Mantra 7 | ![]() | ||
![]() | 11ème au général sur 33 | m2 | 843.4 | 51.3 | 9 | 84.8 | 3h58mn59s | 21.3km/h | Mantra 7 | ![]() | |
![]() | 9 au 15 juin 21 | Supair week 2021 - XC Paragliding Open - Annecy | m1 | 791.0 | 60.3 | 9 | 60.3 | 1h46mn25s | 34km/h | Mantra 7 | ![]() |
![]() | 16ème au général sur 120 | m2 | 722.7 | 53.0 | 25 | 67.9 | 2h03mn45s | 32.9km/h | Mantra 7 | ![]() | |
![]() | m3 | 661.5 | 49.1 | 24 | 52.1 | 1h40mn48s | 31km/h | Mantra 7 | ![]() | ||
9-10 octobre 21 | Col de l'Izoard | m2 | 668.9 | 56.5 | 2 | 9.9 | Mantra 7 | ![]() | |||
m3 | 668.9 | 56.1 | 2 | 9.9 | Mantra 7 | ![]() |



La ferme du panorama

C.F.D. 2020-2021
- Classement Général solo toutes catégories : 111ème avec 408.24 points (tp 154,fai 136,dl3 119)
- 6ème du club DUCK (408 points, 3 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 25/05/2021 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 97.04 | 135.86 | D![]() DUCK - | balises : Saint hilaire du touvet / St Eynard / Nances / Un peu après le col du Barrioz / Saint hilaire sud |
![]() ![]() | 26/05/2021 | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Allevard la digue | 118.72 | 118.72 | D![]() DUCK - | balises : St Eynard / Dent du Chat / Croix Grand Som / Antenne du Collet |
![]() ![]() | 31/05/2021 | triangle | 73 | Méruz | Marlens | 128.05 | 153.66 | D![]() DUCK - | balises : aiguilles du mont / pic de la sauge / Parmelan / refuge gramusset / Mont Charvin |
