Resultats de ANTOINE GAY en 2017
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Circuit Sport 2017 : 67.3 points (290ème)
- classement Pyrénées 2017 : 67.3 points (39ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-26 fevrier 17 | Hautacam/Aucun | 375.5 | 22.0 | 33 | 13 | Diamir | ![]() | |||
![]() | 26-27 aout 17 | Douelle | 19.0 | 1.0 | 14 | 0.8 | Delta 2 | ![]() | |||
![]() | 2-3 septembre 17 | Accous | 743.5 | 44.7 | 5 | 41.4 | 2h07mn07s | 19.6km/h | Delta 2 | ![]() |


C.F.D. 2016-2017
- Classement Général solo toutes catégories : 827ème avec 199.27 points (tp 80,dl2 65,dl2 54)
- 8ème du club ACCOUS D'AILES (199 points, 7 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15/02/2017 | triangle | 64 | Hautacam Bergerie | Attero sailhet | 40.75 | 48.90 | C![]() ACCOUS D'AILES - | balises : Vier-Bordes / Col de Soulor / Soum du Prat du Rey / Vier-Bordes |
![]() ![]() | 10/03/2017 | Dist 2 pts | 64 | decollage Accous | Bielle | 23.67 | 23.67 | B![]() ACCOUS D'AILES - | balises : Cabane du Lapassa / pic coss |
![]() ![]() | 16/03/2017 | Dist 2 pts | 64 | ourtasse | Plateau du Bénou, pente école | 54.16 | 54.16 | B![]() ACCOUS D'AILES - | balises : Soum couy / Jaout / Crêtes de Lazerque |
![]() ![]() | 23/03/2017 | Dist 2 pts | Espagne | loarre | Golf de Guara | 35.85 | 35.85 | B![]() ACCOUS D'AILES - | balises : antenne loarre / Slalto de Roland |
![]() ![]() | 08/04/2017 | Dist 2 pts | 64 | ourtasse | Béost | 65.11 | 65.11 | B![]() ACCOUS D'AILES - | balises : Soum couy / Soum de Granquet / Cabane ibech |
![]() ![]() | 09/04/2017 | triangle | 64 | ourtasse | Accous | 66.67 | 80.00 | B![]() ACCOUS D'AILES - | balises : mail eygarie / Soum couy / Jaout / Fontaine de Lapoume / Forêt du Mié |
![]() ![]() | 17/06/2017 | Dist 2 pts | Espagne | loarre | Hu-341 las Almunias | 50.02 | 50.02 | C![]() ACCOUS D'AILES - | balises : Circa de la Almunia del Romeral / Tozal |
