Resultats de G D en 2014
- classement Elite 2014 : 99.7 points (113ème)
- classement Réunion 2014 : 277.2 points (13ème)

Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-12 octobre 14 | Open de la Reunion | m1 | 665.0 | 61.8 | 10 | 27 | Icepeak 6 | ![]() | ||
![]() | 17ème au général sur 42 | m2 | 532.8 | 42.2 | 24 | 45 | 2h19mn32s | 19.4km/h | Icepeak 6 | ![]() |
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 mars 14 | La Réunion | 557.2 | 39.2 | 5 | 22.9 | Icepeak 6 | ![]() | ||||
30 mars 14 | La Réunion | m1 | 128.7 | 8.2 | 25 | 5.4 | Icepeak 6 | ![]() | |||
6 avril 14 | La Réunion | m2 | 715.5 | 44.1 | 14 | 32.6 | Icepeak 6 | ![]() | |||
![]() | 20 avril 14 | La Réunion | m3 | 825.9 | 55.0 | 9 | 46.2 | 2h46mn33s | 16.6km/h | Icepeak 6 | ![]() |
![]() | 21 avril 14 | La Réunion | m4 | 808.3 | 52.4 | 7 | 38.6 | Icepeak 6 | |||
11 mai 14 | La Réunion | m1 | 194.3 | 12.1 | 24 | 8.1 | Icepeak 6 | ![]() | |||
![]() | 18 mai 14 | La Réunion | m2 | 989.2 | 59.1 | 3 | 34.4 | Icepeak 6 | ![]() | ||
1 juin 14 | La Réunion | 671.5 | 41.7 | 17 | 37 | 1h41mn56s | 21.8km/h | Icepeak 6 | ![]() | ||
9 juin 14 | La Réunion | 794.8 | 51.0 | 8 | 36.5 | 1h27mn53s | 24.9km/h | Icepeak 6 | ![]() | ||
22 juin 14 | La Réunion | 1.0 | 0.0 | 31 | Icepeak 6 | ||||||
![]() | 13 juillet 14 | La Réunion | 759.7 | 54.7 | 3 | 12.5 | Icepeak 6 | ![]() | |||
27 juillet 14 | La Réunion | 428.1 | 27.8 | 8 | 20.6 | Icepeak 6 | ![]() | ||||
10 aout 14 | La Réunion | 691.1 | 43.8 | 11 | 46.4 | 2h00mn17s | 23.1km/h | Icepeak 6 | ![]() | ||
![]() | 7 septembre 14 | La Réunion | 881.2 | 56.0 | 3 | 44.9 | 2h00mn50s | 22.3km/h | Icepeak 6 | ![]() | |
21 septembre 14 | La Réunion | 1.0 | 24 | Icepeak 6 | |||||||
5 octobre 14 | La Réunion | 151.0 | 9.7 | 19 | 6.2 | Icepeak 6 | ![]() | ||||
16 novembre 14 | La Réunion | 1.0 | 0.0 | 26 | Icepeak 6 | ||||||
7 decembre 14 | La Réunion | 843.1 | 51.8 | 8 | 50.1 | 2h00mn18s | 25km/h | Icepeak 6 | ![]() |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | aile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 au 18 octobre 14 | Route des tamarins Pre World Cup 2014 | m1 | 0.1 | 9.1 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 |
51ème au général sur 64 | m2 | 0.1 | -0.2 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 | |
m3 | 0.1 | 0.0 | 998 | import FAI auto | Boomerang 10 |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | aile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 14 | manches CFD 2014 | Reunion | 985.0 | 2 | 68.15km (fai) : 95.41pts | Icepeak 6 |


C.F.D. 2013-2014
- Classement Général solo toutes catégories : 273ème avec 278.52 points (fai 95,fai 93,fai 90)
- 1er du club 360. RUN (279 points, 13 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 21/11/2013 | triangle | 974 | Kélonia | Kélonia | 65.83 | 78.99 | K![]() 360. RUN - | balises : les colimaçons / piton mont vert / Kélonia |
![]() ![]() | 23/11/2013 | triangle FAI | 974 | les colimaçons eglise | Kélonia | 64.25 | 89.95 | K![]() 360. RUN - | balises : Ecole de la Fontaine / Entre deux (Etang salé les hauts) / Pichette / plage de la saline |
![]() ![]() | 11/03/2014 | triangle | 974 | Kélonia | Kélonia | 37.49 | 44.99 | K![]() 360. RUN - | balises : Grand fond / Avirons / La Saline antenne / Pointe au Sel / plage du cimetière de St Leu |
![]() ![]() | 18/03/2014 | triangle | 974 | Kélonia | Kélonia | 49.94 | 59.92 | K![]() 360. RUN - | balises : Piveteau / ravine divon / L'éperon / Avirons / saint leu |
![]() ![]() | 27/04/2014 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 38.52 | 46.23 | K![]() 360. RUN - | balises : les colimaçons / SAINT LOUIS / Kélonia |
![]() ![]() | 12/05/2014 | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 44.69 | 44.69 | K![]() 360. RUN - | balises : L'éperon / Avirons |
![]() ![]() | 16/05/2014 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 28.87 | 34.65 | K![]() 360. RUN - | balises : à coté de Piveteau / Trois Bassins Les Hauts / Piton la Boue / Kélonia |
![]() ![]() | 22/05/2014 | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Ravine Divon | 67.89 | 67.89 | K![]() 360. RUN - | balises : ravine divon / Avirons / Eglise de la ravine a Malheur |
![]() ![]() | 29/05/2014 | triangle | 974 | les colimaçons | La saline les bains | 49.08 | 58.90 | K![]() 360. RUN - | balises : Barrage / Eglise de la ravine a Malheur / Station service Total / Station service Total |
![]() ![]() | 31/05/2014 | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 31.74 | 38.09 | K![]() 360. RUN - | balises : Ecole de la Fontaine / Piton St Leu / La Saline les hauts / Station service Total |
![]() ![]() | 15/08/2014 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 68.15 | 95.41 | K![]() 360. RUN - | balises : Ravine tabac / Hauts des avirons / Ravine à Malheur / Bruniquel / Piveteau |
![]() ![]() | 18/08/2014 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | super U la saline | 66.54 | 93.16 | K![]() 360. RUN - | balises : Station service Total / décollage de Dos d'Ane / Hauts des avirons / Barrière corail la saline / PARKING LA CASE MICHEL |
![]() ![]() | 19/08/2014 | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Plage du marché forain de St Paul | 53.31 | 53.31 | K![]() 360. RUN - | balises : saint gilles les hauts / Antenne du Plate / Pichette / Rampe de St Paul |
