Resultats de MARC DESLEE en 2010
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Régionales 2010 : 4144.0 points (79ème)
- classement Alpes du Sud 2010 : 4144.0 points (11ème)
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 avril 10 | Baroniz Fun Fly / Drôme Provençale | 9.0 | 0.1 | 63 | 0.4 | Mantra 3 | |||||
22 au 24 mai 10 | Vallée de la Blanche - Dormillouse | m1 | 325.0 | 17.1 | 38 | 14.6 | Mantra 3 | ||||
![]() | 29ème au général sur 101 | m2 | 767.0 | 47.1 | 25 | 50.9 | 2h00mn03s | 25.4km/h | Mantra 3 | ||
![]() | 29-30 mai 10 | Embrun | 864.0 | 48.3 | 7 | 44 | 2h10mn02s | 20.3km/h | Mantra 3 | ||
5-6 juin 10 | Digne | m1 | 39.0 | 4.4 | 27 | 1.9 | Mantra 3 | ||||
24ème au général sur 55 | m2 | 682.0 | 32.4 | 15 | 35.6 | 1h37mn59s | 21.8km/h | Mantra 3 | |||
![]() | 12-13 juin 10 | ventoux pays de sault | 860.0 | 45.2 | 7 | 37.1 | 1h55mn38s | 19.3km/h | Mantra 3 | ||
3-4 juillet 10 | Orcières | m1 | 671.0 | 31.2 | 27 | 33.2 | Mantra 3 | ||||
![]() | 15ème au général sur 49 | m2 | 758.0 | 46.1 | 8 | 34.9 | 2h40mn57s | 13km/h | Mantra 3 | ||
![]() | 10-11 juillet 10 | Rustrel Banon | m1 | 895.0 | 52.1 | 4 | 34.2 | Mantra 3 | |||
14ème au général sur 49 | m2 | 441.0 | 14.2 | 31 | 19.8 | Mantra 3 |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 10 | manches CFD 2010 | Alpes Sud | 233.0 | 4.8 | 87 | 46.5 | Mantra 3 |


ABEILLES = PROTECTION
C.F.D. 2009-2010
- Classement Général solo toutes catégories : 672ème avec 76.60 points (dl2 47,dl1 30)
- 3ème du club VOLER AU PAYS 84 (77 points, 2 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22/05/2010 | Dist 2 pts | 84 | RUSTREL | LES MEES | 46.50 | 46.50 | D![]() VOLER AU PAYS 84 - | balises : BANON / LURS |
![]() ![]() | 22/08/2010 | Dist 1 pt | 84 | Rustrel | route de Sault | 30.10 | 30.10 | D![]() VOLER AU PAYS 84 - | balises : Grand Montagne / Revest du Bion / Ferrassière |
