Resultats de JONAS LAPLACE en 2022
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Circuit Elite 2022 : 291.5 points (48ème)
Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-27 fevrier 22 | ZIVERNALES DE GOURDON | m1 | 900.5 | 85.4 | 11 | 54.7 | 1h47mn54s | 30.4km/h | Icepeak X One | ![]() |
![]() | 20ème au général sur 111 | m2 | 255.5 | 25.0 | 57 | 17.5 | Icepeak X One | ![]() | |||
30-31 juillet 22 | Bourg Saint Maurice | m1 | 118.6 | 10.2 | 55 | 21.3 | Boomerang 11 | ![]() | |||
60ème au général sur 64 | m2 | 117.3 | 10.3 | 58 | 30.4 | Boomerang 11 | ![]() | ||||
![]() | 12 au 18 septembre 22 | Pré PWC Gourdon | m1 | 353.0 | 31.9 | 79 | 44.7 | Icepeak X One | |||
![]() | 38ème au général sur 108 | m2 | 886.0 | 76.1 | 22 | 36.5 | 1h08mn54s | 31.8km/h | Icepeak X One | ||
![]() | m3 | 824.0 | 73.1 | 25 | 61.9 | 1h50mn39s | 33.6km/h | Icepeak X One |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 au 15 mai 22 | Pre-PWC FAI II Pegalajar 2022 | m1 | 433.2 | 35.7 | 70 | 59.8 | Icepeak X One | ![]() | |||
33ème au général sur 139 | m2 | 622.9 | 52.5 | 45 | 126.3 | 4h02mn13s | 31.3km/h | Icepeak X One | ![]() | ||
m3 | 547.9 | 70.6 | 23 | 49 | 0h52mn29s | 56km/h | Icepeak X One | ![]() | |||
m4 | 891.7 | 72.5 | 18 | 59 | 1h51mn54s | 31.6km/h | Icepeak X One | ![]() | |||
26 juin au 3 juillet 22 | British Open | m1 | 642.7 | 68.6 | 3 | 53 | 2h14mn19s | 23.7km/h | Icepeak X One | ![]() | |
5ème au général sur 118 | m2 | 869.0 | 63.8 | 7 | 76 | 2h33mn30s | 29.7km/h | Icepeak X One | ![]() | ||
m3 | 746.0 | 57.5 | 0 | 35 | 1h21mn34s | 25.7km/h | Icepeak X One | ![]() |

C.F.D. 2021-2022
- Classement Général solo toutes catégories : 991ème avec 200.70 points (dl3 201)
- Classement Espoir solo : 64ème avec 200.70 points (dl3 201)
- 3ème du club MONT BLANC VOL LIBRE (201 points, 1 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 03/04/2022 | Dist 3 pts | 51 | Chamery (51) | Saint-Benoît-sur-Loire | 200.70 | 200.70 | K![]() MONT BLANC VOL LIBRE - | balises : Fromenti?res / Lachy / Esternay |
