Resultats de JEAN-LUC VIAL en 2022
- classement Circuit Sport 2022 : 174.5 points (165ème)
- classement Plaine 2022 : 174.5 points (8ème)

Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9-10 avril 22 | 200km autour de Paris | m1 | 782.7 | 41.6 | 4 | 29.4 | Zeno | ![]() | |
![]() | 8ème au général sur 24 | m2 | 375.8 | 19.2 | 15 | 24.7 | Zeno | ![]() | ||
14-15 mai 22 | 60 km autour d'Evreux | 197.5 | 11.0 | 11 | 11.7 | Zeno | ![]() | |||
![]() | 7 au 12 aout 22 | Trans'Plaine | m1 | 610.2 | 40.1 | 8 | 89.6 | 14.7km/h | Zeno 2 | ![]() |
![]() | 8ème au général sur 21 | m2 | 650.9 | 42.2 | 7 | 75.5 | 17.4km/h | Zeno 2 | ![]() | |
![]() | m3 | 491.6 | 31.4 | 11 | 52.3 | 18.7km/h | Zeno 2 | ![]() |


C.F.D. 2021-2022
- Classement Général solo toutes catégories : 342ème avec 425.94 points (dl3 160,dl3 147,dl3 119)
- Classement Vétéran solo : 80ème avec 425.94 points (dl3 160,dl3 147,dl3 119)
- 1er du club OPTIVOL (426 points, 22 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 21/09/2021 | triangle FAI | 27 | Panorama | Marais Vernier | 10.24 | 14.33 | D![]() OPTIVOL - | balises : Marais Vernier / Est de Bouquelon / Marais-Vernier |
![]() ![]() | 11/09/2021 | Dist 3 pts | 14 | St Omer,déco ouest | le Haras des terres rouges | 68.95 | 68.95 | D![]() OPTIVOL - | balises : Le Vey / saint omer sud / Noron-l'Abbaye |
![]() ![]() | 16/10/2021 | Dist 3 pts | 76 | Gonfreville-Caillot | Les Grandes Dalles | 23.31 | 23.31 | D![]() OPTIVOL - | balises : vattetot sous beaumont / Les Grandes Dalles / Écretteville-sur-Mer |
![]() ![]() | 03/11/2021 | triangle | 76 | Senneville-sur-Fécamp | Plage Fecamp | 42.99 | 51.59 | D![]() OPTIVOL - | balises : Eoliennes / Veulettes sur Mer (Limite P32 Paluel) / Yport |
![]() ![]() | 21/01/2022 | triangle | 76 | Senneville-sur-Fécamp | Plage Fecamp | 44.00 | 52.80 | D![]() OPTIVOL - | balises : Phare de Fécamp / Auberville-la-Manuel (Limite P32 Paluel) / Yport / Étretat |
![]() ![]() | 13/02/2022 | Dist 3 pts | Spain | algodonales Espagne Andalousie | Molino de trejo | 30.25 | 30.25 | D![]() OPTIVOL - | balises : algodonales Sud Est / algodonales Nord Ouest / Alcala del valle / Camilo de savilla |
![]() ![]() | 21/04/2022 | Dist 3 pts | 14 | Thury-Harcourt - La roche à Bunel | Bréhal (Les Salines) | 81.28 | 81.28 | D![]() OPTIVOL - | balises : La gueriniere / Sainte-Marie-Outre-l'Eau / Ver |
![]() ![]() | 19/04/2022 | Dist 3 pts | 22 | Milpat Plouézec | Kerboeuf | 47.77 | 47.77 | D![]() OPTIVOL - | balises : Plouézec Pointe Kermor / Beauport KERITY / MilPat PLOUEZEC / Beauport KERITY |
![]() ![]() | 16/04/2022 | Dist 3 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Fontenay | 52.79 | 52.79 | D![]() OPTIVOL - | balises : Combe à droite du déco de St Marc d'Ouilly / St Marc d'Ouilly |
![]() ![]() | 30/04/2022 | Dist 3 pts | 78 | Notre-Dame-de-la-Mer | Saint-Germain-de-Coulamer | 159.58 | 159.58 | D![]() OPTIVOL - | balises : Jeufosse / La Lande-sur-Eure |
![]() ![]() | 03/05/2022 | Dist 3 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Carelles | 66.93 | 66.93 | D![]() OPTIVOL - | balises : Saint-Georges-de-Rouelley |
![]() ![]() | 11/06/2022 | Dist 3 pts | 14 | Clecy | Saint-Aquilin-d'Augerons | 75.00 | 75.00 | D![]() OPTIVOL - | balises : Cantepie / Les Brosses / Leffard / Rapilly |
![]() ![]() | 12/06/2022 | triangle | 76 | Otan | Otan | 40.05 | 48.06 | D![]() OPTIVOL - | balises : Étretat / phare d'antifer / Gauche déco |
![]() ![]() | 24/07/2022 | Dist 3 pts | 76 | Hénouville | AIGNEVILLE | 83.16 | 83.16 | D![]() OPTIVOL - | balises : 2.1km de Saint-Pierre-de-Varengeville / Hénouville / 2.1km de Butot |
![]() ![]() | 30/07/2022 | Dist 3 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Saint-Luperce | 147.15 | 147.15 | D![]() OPTIVOL - | balises : Cantepie / saint omer sud / Clécy Saint Omer (14) / saint Omer Ouest |
![]() ![]() | 02/08/2022 | Dist 3 pts | 14 | CLECY SAINT OMER SUD | Bosc-Benard-Commin | 119.21 | 119.21 | D![]() OPTIVOL - | balises : Le Vey / Mont de la Foudre / Début du couloir de Bernay / La Haye-de-Calleville |
![]() ![]() | 20/08/2022 | triangle FAI | 14 | Clécy Saint Omer (14) | Le Vey | 37.42 | 52.38 | D![]() OPTIVOL - | balises : Le Vey / st marc d ouilly / Condé-sur-Noireau / Culey-le-Patry |
![]() ![]() | 08/08/2022 | Dist 3 pts | 12 | Millau Puncho | Eau Mont Roucous | 89.60 | 89.60 | D![]() OPTIVOL - | balises : Millau camping / Maubert / pied d'estale des fontaneilles / Eau Mont Roucous / Lacaune |
![]() ![]() | 24/08/2022 | triangle FAI | 14 | Clecy | St Omer,déco ouest | 76.18 | 106.65 | D![]() OPTIVOL - | balises : Le Vey / Jurques / Taillebois / Thury-Harcourt / saint omer sud |
![]() ![]() | 09/08/2022 | triangle FAI | 12 | Millau Puncho | Millau Puncho | 75.46 | 105.64 | D![]() OPTIVOL - | balises : Gandalous / D andan / Vabres-l'Abbaye / Carbassas / Millau Puncho déco Sud |
![]() ![]() | 11/08/2022 | Dist 3 pts | 63 | Mt chouvet JOB | TONVIC | 52.34 | 52.34 | D![]() OPTIVOL - | balises : col de supeyre / Craponne-sur-Arzon / Dore-l'église |
![]() ![]() | 27/08/2022 | Dist 3 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | L'aubanniere | 119.06 | 119.06 | D![]() OPTIVOL - | balises : La pointe du grouin / L'aubanniere |
