Resultats de DIDIER ALBOUI en 2004
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
- classement Régionales 2004 : 4104.0 points (76ème)
- classement Alpes du Sud 2004 : 3640.0 points (10ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-28 mars 04 | Les Baronnies | m1 | 70.0 | 1.3 | 43 | 2 | Sport | ||||
![]() | 41ème au général sur 64 | m2 | 674.0 | 47.2 | 41 | 42.1 | 2h24mn55s | 17.4km/h | Sport | ||
15-16 mai 04 | Moustiers Ste Marie | 439.0 | 22.7 | 19 | 26.6 | Sport | |||||
29-30 mai 04 | La Colmiane | m1 | 363.0 | 12.9 | 14 | 16.3 | Sport | ||||
![]() | 15ème au général sur 27 | m2 | 485.0 | 13.5 | 15 | 28 | Sport | ||||
![]() | 5-6 juin 04 | Dormillouse | m1 | 800.0 | 54.6 | 15 | 50.9 | Sport | |||
![]() | 17ème au général sur 54 | m2 | 464.0 | 24.1 | 32 | 31.9 | Sport | ||||
![]() | 26-27 juin 04 | Serre-Chevalier | m1 | 878.0 | 56.5 | 11 | 42.9 | 3h45mn13s | 11.4km/h | Sport | |
![]() | 5ème au général sur 36 | m2 | 803.0 | 58.1 | 8 | 30.5 | 2h12mn46s | 13.8km/h | Sport | ||
4-5 septembre 04 | Lachens | 389.0 | 16.7 | 39 | 19.5 | Sport |

