Resultats de ALEXANDRE POTIE en 2019
- classement Circuit Sport 2019 : 73.2 points (169ème)

Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-26 mai 19 | Samoëns | 336.3 | 31.5 | 11 | 6 | Mentor 4 | ![]() | |||
![]() | 22-23 juin 19 | Chamoux sur Gelon/Combe de Savoie | 773.4 | 41.8 | 25 | 48.4 | Mentor 4 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 au 31 aout 19 | Championnat de France Jeunes FFVL 2019 - Cerdagne | m1 | 409.0 | 25.4 | 15 | 23.2 | Trango X-Race | ![]() | |||
14ème au général sur 24 | m2 | 760.4 | 44.4 | 10 | 44 | Trango X-Race | ![]() | ||||
m3 | 591.4 | 36.0 | 13 | 32.8 | Trango X-Race | ![]() | |||||
m4 | 622.2 | 36.9 | 14 | 57.1 | Trango X-Race | ![]() |

C.F.D. 2018-2019
- Classement Général solo toutes catégories : 144ème avec 501.90 points (fai 209,fai 164,tp 129)
- Classement Espoir solo : 12ème avec 501.90 points
- 2ème du club LES VOLATILES (502 points, 19 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20/09/2018 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | ZA Pré Millon à Lumbin | 65.92 | 92.28 | B![]() LES VOLATILES - | balises : St Eynard / Mont Granier / saint genis |
![]() ![]() | 04/09/2018 | triangle | 05 | Col de Granon | Saint-Chaffrey | 33.36 | 40.03 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Granon / Aiguillette du Lauzet / Combeynot S / Puy-Saint-Pierre |
![]() ![]() | 04/10/2018 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 57.10 | 68.52 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Chalvet Ouest / le cheval blanc / Pic de Chamatte / Saint-Julien-du-Verdon / Saint-André-les-Alpes Atterro Lac |
![]() ![]() | 05/09/2018 | Dist 3 pts | 05 | Col de Granon | Monestier les bains | 46.98 | 46.98 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Petit area / la grande peyrolle / Cime de la Condamine / Col du Galibier |
![]() ![]() | 19/09/2018 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Lumbin | 67.94 | 81.52 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Rachais / mont granier / La Pierre |
![]() ![]() | 22/04/2019 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Dent de Crolles | 27.17 | 32.61 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Fort du St Eynard / Dent de Crolles |
![]() ![]() | 23/04/2019 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | St Hilaire | 30.51 | 36.61 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Saint-Hilaire Nord / St Eynard / La Scia / Saint Hilaire sud / Saint Hilaire sud |
![]() ![]() | 26/03/2019 | Dist 3 pts | 49 | Chaudefonds-sur-Layon | jumeliere | 21.70 | 21.70 | B![]() LES VOLATILES - | |
![]() ![]() | 30/04/2019 | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 60.42 | 72.50 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Sud du Tromas / Grand Morgon / Le Sauze-Du-Lac / Le Sauze-Du-Lac |
![]() ![]() | 14/05/2019 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 61.71 | 74.05 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Chalvet sud / croquets / Les Dourbes / pic de Chamatte |
![]() ![]() | 21/05/2019 | Dist 3 pts | 73 | Chamoux-sur-Gelon | Brignoud | 43.59 | 43.59 | B![]() LES VOLATILES - | balises : le Molliet / crête de la chapelle de prodin / Brignoud |
![]() ![]() | 23/05/2019 | Dist 3 pts | 73 | Méruz | Vesonne | 77.40 | 77.40 | B![]() LES VOLATILES - | balises : Pic de la Sauge / Roc des Boeufs / Col de la Forclaz / Les fontanettes (parking) |
![]() ![]() | 24/05/2019 | triangle FAI | 73 | Bisanne | bisanne | 62.71 | 87.80 | B![]() LES VOLATILES - | balises : contrebas Legette / MONT JOLY / Aiguille de borderan / Tamié |
![]() ![]() | 12/06/2019 | Dist 3 pts | Espagne | Col de San Esteban | Pradena | 249.76 | 249.76 | O![]() LES VOLATILES - | balises : talaveruela de la vera crete / Mijares / Cerro Pino |
![]() ![]() | 10/07/2019 | triangle | 04 | déco de St Jean de Montclar | les rollands | 92.25 | 110.70 | B![]() LES VOLATILES - | balises : La Batie de Thorame / Grand Morgon / Le Sauze-Du-Lac |
![]() ![]() | 14/07/2019 | triangle | 74 | Tete Noire | Le bouchet | 107.11 | 128.54 | C![]() LES VOLATILES - | balises : La grande balmaz / Dent d'Arclusaz / Tête du Parmelan |
![]() ![]() | 16/07/2019 | triangle FAI | 74 | Planpraz de Chamonix | Les Houches | 149.59 | 209.42 | C![]() LES VOLATILES - | balises : Plan Praz- / arete du tsg de l'index / Parmelan / Grand arc |
![]() ![]() | 14/08/2019 | triangle FAI | 05 | Vallouise | Vallouise | 117.10 | 163.94 | C![]() LES VOLATILES - | balises : Vallouise (Puy Aillaux) / Pointe de Verdonne / La Grave / rochbrune |
![]() ![]() | 21/08/2019 | Dist 3 pts | 13 | Pic des Mouches Sainte Victoire (sud est) | Cabri?res-d'Aigues | 33.73 | 33.73 | C![]() LES VOLATILES - | balises : Pic des Mouches Sainte Victoire / Baou de l'Aigle / La Tour-d'Aigues |
