Resultats de JUSTIN PUTHOD en 2021
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Circuit Elite 2021 : 211.8 points (89ème)
- classement Circuit Sport 2021 : 353.1 points (1er)
- classement Alpes du Nord 2021 : 353.1 points (1er)

Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 au 10 septembre 21 | Pré-PWC Targasonne 2021 | m3 | 837.9 | 76.7 | 28 | 91 | 2h55mn14s | 31.1km/h | Peak 5 | |
![]() | m4 | 833.3 | 72.8 | 35 | 73 | 2h11mn54s | 33.2km/h | Peak 5 | |||
![]() | m5 | 682.6 | 62.6 | 49 | 30.1 | Peak 5 |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-30 mai 21 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | m1 | 905.3 | 69.9 | 1 | 30.4 | 0h45mn33s | 40km/h | Peak 5 | ![]() |
1er au général sur 33 | m2 | 1000.0 | 65.1 | 1 | 84.8 | 3h16mn35s | 25.9km/h | Peak 5 | ![]() | ||
![]() | 9 au 15 juin 21 | Supair week 2021 - XC Paragliding Open - Annecy | m1 | 976.1 | 70.6 | 2 | 60.3 | 1h31mn11s | 39.7km/h | Peak 5 | ![]() |
![]() | 1er au général sur 120 | m2 | 1000.0 | 71.3 | 1 | 67.9 | 1h35mn35s | 42.6km/h | Peak 5 | ![]() | |
![]() | m3 | 1000.0 | 71.5 | 1 | 52.1 | 1h08mn02s | 46km/h | Peak 5 | ![]() | ||
10-11 juillet 21 | Allevard / Belledonne | 564.6 | 39.3 | 23 | 29.4 | Peak 5 | ![]() | ||||
21 au 27 aout 21 | La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes | m1 | 941.8 | 52.3 | 13 | 25.7 | Peak 5 | ![]() | |||
4ème au général sur 47 | m2 | 898.8 | 64.8 | 3 | 89.1 | 2h57mn38s | 30.1km/h | Peak 5 | ![]() | ||
![]() | m3 | 1000.0 | 69.9 | 1 | 77.8 | 2h04mn52s | 37.4km/h | Peak 5 | ![]() | ||
m4 | 443.1 | 31.4 | 19 | 21.3 | Peak 5 | ![]() | |||||
m5 | 1000.0 | 69.3 | 1 | 49.8 | 1h23mn20s | 35.9km/h | Peak 5 | ![]() | |||
28-29 aout 21 | Digne | m2 | 952.0 | 63.4 | 2 | 50.2 | 1h21mn16s | 37.1km/h | Peak 5 | ![]() |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 au 18 juin 21 | Polish Open 2021 | m1 | 152.0 | 29.3 | 16 | 21.4 | Peak 5 | ||||
19ème au général sur 116 | m2 | 987.0 | 87.2 | 2 | 61 | 2h05mn29s | 29.2km/h | Peak 5 | |||
m3 | 812.0 | 68.2 | 33 | 73 | 3h12mn46s | 22.7km/h | Peak 5 | ||||
m4 | 966.0 | 81.4 | 10 | 84 | 3h15mn01s | 25.8km/h | Peak 5 | ||||
m5 | 250.0 | 22.2 | 84 | 32.8 | Peak 5 | ||||||
4 au 10 juillet 21 | Pre-PWC Espagne - Piedrahita | m1 | 951.4 | 81.9 | 10 | 101 | 2h41mn44s | 37.5km/h | Peak 5 | ![]() | |
27ème au général sur 117 | m2 | 873.3 | 71.0 | 22 | 136 | 5h01mn32s | 27.1km/h | Peak 5 | ![]() | ||
m3 | 497.1 | 42.0 | 58 | 144.8 | Peak 5 | ![]() | |||||
4 au 7 decembre 21 | Ligue Espagne Tenerife Taucho | m1 | 0.1 | -0.1 | 998 | import FAI auto |



Kortel Design / Chamonix / Niviuk
C.F.D. 2020-2021
- Classement Général solo toutes catégories : 2ème avec 1066.13 points (fai 375,fai 355,fai 336)
- Classement Espoir solo : 2ème avec 1066.13 points (fai 375,fai 355,fai 336)
- 1er du club TETRAS DU VOL GELON (1066 points, 18 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 24/01/2021 | triangle | 73 | Montlambert | Vers villard d'héry | 45.82 | 54.98 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Rocher du guet / Grésy-sur-Isère / Les Mollettes / Montlambert |
![]() ![]() | 15/02/2021 | triangle | 05 | Chabre Sud | Chabre Sth | 29.20 | 35.04 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Laragne / Col St Jean / Laragne Chabre / Chabre Sth |
![]() ![]() | 17/02/2021 | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Chignin | 65.20 | 65.20 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Rachais / Rocher de l'Alpe / Le Haut Chanaz |
![]() ![]() | 28/02/2021 | triangle | 38 | Saint Hil sud | Saint Hilaire sud | 56.61 | 67.93 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Saint hilaire du touvet / St Eynard / St Marcel d'en Haut (Pré du haut) / St Hil |
![]() ![]() | 04/03/2021 | triangle FAI | 38 | Saint Hil sud | Attero Officiel Lumbin | 71.06 | 99.49 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Saint Hilaire sud / Rachais / Mont Granier / Crêt de Chazay (16hoo) / A41 |
![]() ![]() | 06/03/2021 | Dist 3 pts | 74 | deco passy | sallanches, lac des illettes | 53.40 | 53.40 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : varan / crête agy |
![]() ![]() | 10/03/2021 | Dist 3 pts | 73 | Montlambert | Menthon-Saint-Bernard | 53.13 | 53.13 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Monlambert / Parc à Moutons / Dent de Lanfont / Roc des Boeufs / Duingt |
![]() ![]() | 19/03/2021 | triangle | 73 | Montlambert | Atterrissage Montlambert | 56.32 | 67.59 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Dents de Cons / Colombier / L'Areignée / Montlambert |
![]() ![]() | 25/03/2021 | triangle FAI | 74 | Marlens | Marlens | 162.90 | 228.06 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : brevent / Angle Parmelan / Villard-Mougin |
![]() ![]() | 01/04/2021 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint-Naz | 171.25 | 205.50 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Chateau Nardant / St Eynard / Roc des Boeufs / Chamrousse / Bernin |
![]() ![]() | 28/05/2021 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 164.83 | 197.79 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : mont jalla / dent de Lanfon / St Genix |
![]() ![]() | 30/05/2021 | triangle | 73 | Bisanne | les saisies | 90.62 | 108.75 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : les saisies / 1km sud aiguille croche / CROISSEBOLLET / Freterive |
![]() ![]() | 26/06/2021 | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | Marthod | 218.62 | 218.62 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Grand Morgon / Rocher de l'Homme / chalets de montoutin |
![]() ![]() | 20/07/2021 | triangle FAI | 04 | soleille boeuf | Faucon-de-Barcelonnette | 253.64 | 355.09 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : chiran / Grun de St Maurice / Pointe de Côté Belle / 2.1km de Faucon-de-Barcelonnette |
![]() ![]() | 22/07/2021 | triangle FAI | 38 | sous cornafion | le gua | 204.23 | 285.92 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Ranc des agnelons / Mont aiguille / aiguilles de Chabrières / sommet du pra |
![]() ![]() | 02/08/2021 | triangle | 74 | La Sambuy | Seythenex attéro officiel | 157.68 | 189.22 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : La Sambuy (sud-ouset col de tamié) / Grésy-sur-Isère / pic de la sauge / Bogève |
![]() ![]() | 20/08/2021 | triangle FAI | 04 | soleille boeuf | Faucon-de-Barcelonnette | 267.95 | 375.14 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Faucon-de-Barcelonnette / le pavillon / Cros du muret / Pointe de Côté Belle |
![]() ![]() | 31/08/2021 | triangle FAI | 06 | Bleine | Saint Auban | 239.93 | 335.90 | D![]() TETRAS DU VOL GELON - | balises : Les Lattes / 1 km a l est de bergies / Fort de Dormillouse |
