Resultats de CHRISTOPHE PIERREL en 2005
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
- classement Série A 2005 : 2298.0 points (100ème)

Série A
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-22 mai 05 | Digne | 578.0 | 40.1 | 42 | 20.5 | Shaman | ||||
28-29 mai 05 | Les Saisies | m1 | 220.0 | 7.1 | 86 | 22.2 | Shaman | ||||
93ème au général sur 107 | m2 | 223.0 | 7.3 | 89 | 21.3 | Shaman | |||||
![]() | 18-19 juin 05 | Cluses | m1 | 412.0 | 18.0 | 86 | 35 | Shaman | |||
![]() | 87ème au général sur 105 | m2 | 334.0 | 18.2 | 88 | 52.3 | Shaman | ||||
![]() | 2-3 juillet 05 | Moustiers Ste Marie | m1 | 429.0 | 22.8 | 58 | 54.5 | Shaman | |||
![]() | 53ème au général sur 77 | m2 | 545.0 | 38.7 | 30 | 49.9 | Shaman |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 au 12 novembre 05 | La Réunion (CF 2005) | m1 | 168.0 | 4.4 | 79 | 11.6 | Shaman | ||||
69ème au général sur 92 | m2 | 546.0 | 34.2 | 55 | 52.4 | Shaman | |||||
m3 | 386.0 | 8.1 | 70 | 42.6 | Shaman | ||||||
m4 | 387.0 | 19.2 | 62 | 22.8 | Shaman |

C.F.D. 2004-2005
- Classement Général solo toutes catégories : 58ème avec 254.60 points (tp 115,tp 75,dl2 65)
- Classement Espoir solo : 4ème avec 254.60 points
- 4ème du club LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE (255 points, 3 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30/04/2005 | triangle | 68 | LE TREH | LE TREH | 62.10 | 74.52 | K![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : COL DU BONHOMME / SAUT DES CUVES |
![]() ![]() | 29/04/2005 | triangle | 73 | COL DE TAMIE | COL DE TAMIE | 95.90 | 115.08 | K![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 28/04/2005 | Dist 2 pts | 74 | PLANFAIT | COL DE LESCHAUX | 65.00 | 65.00 | K![]() LA BRESSAUDE SECTION VOL LIBRE - | balises : TETE DU PARMELAN / DENT D'ARCLUSAZ |
