Resultats de JULES PERRIN en 2019
FAI Opens in France available for registration
2022-05-21 to 2022-05-27 : French Open, Championnat de France Combe de Savoie2022-08-06 to 2022-08-12 : Alsace Vosges Open 2022
- classement Circuit Sport 2019 : 256.2 points (16ème)
- classement Alpes du Nord 2019 : 256.2 points (8ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16-17 mars 19 | Cerdagne | 690.4 | 43.4 | 6 | 40.8 | 2h51mn27s | 14.3km/h | Queen 2 | ![]() | |
![]() | 24 mars 19 | La Séranne | 840.9 | 48.8 | 3 | 44.8 | 1h57mn17s | 22.9km/h | Queen 2 | ![]() | |
![]() | 8 au 10 juin 19 | Le Mont Bouquet | 818.0 | 52.3 | 5 | 44.1 | 1h40mn41s | 26.3km/h | Queen 2 | ![]() | |
![]() | 29-30 juin 19 | Bourg Saint maurice | m1 | 670.3 | 46.5 | 9 | 64.9 | 2h34mn25s | 25.2km/h | Queen 2 | ![]() |
17ème au général sur 57 | m2 | 669.9 | 41.9 | 28 | 61.1 | Queen 2 | ![]() | ||||
3-4 aout 19 | Aiguebelette | m1 | 533.5 | 37.4 | 30 | 44.1 | 2h58mn01s | 14.9km/h | Queen 2 | ![]() | |
![]() | 13ème au général sur 65 | m2 | 983.4 | 65.8 | 5 | 65.9 | 2h58mn17s | 22.2km/h | Queen 2 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 au 31 aout 19 | Championnat de France Jeunes FFVL 2019 - Cerdagne | m1 | 787.0 | 47.0 | 8 | 53.4 | 1h48mn08s | 29.7km/h | Queen 2 | ![]() | |
13ème au général sur 24 | m2 | 875.4 | 51.4 | 6 | 51 | Queen 2 | ![]() | ||||
m3 | 256.2 | 15.9 | 18 | 14.2 | Queen 2 | ![]() | |||||
m4 | 718.3 | 42.1 | 11 | 57.3 | 1h36mn23s | 35.6km/h | Queen 2 | ![]() |


fly fat
C.F.D. 2018-2019
- Classement Général solo toutes catégories : 1852ème avec 79.75 points (tp 80)
- Classement Espoir solo : 89ème avec 79.75 points
- 4ème du club AIR GUS VOL LIBRE (80 points, 1 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 05/03/2019 | triangle | 73 | col du banchet | Col du banchet | 66.46 | 79.75 | C![]() AIR GUS VOL LIBRE - | balises : près col de la crusille / Montagne de Tentenet / Saint-Bueil / La Bridoire |
