Resultats de LOUIS CUSSOT en 2023
- classement Elite 2023 : 323.1 points (33ème)
Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 au 11 juin 23 | XC French Open - Bourg Saint Maurice | m1 | 804.0 | 81.7 | 33 | 120.7 | 3h46mn19s | 32km/h | Zeno 2 | |
![]() | 35ème au général sur 121 | m2 | 779.0 | 81.0 | 30 | 75.4 | 2h18mn34s | 32.6km/h | Zeno 2 | ||
![]() | m3 | 815.0 | 82.1 | 32 | 89.4 | 3h13mn45s | 27.7km/h | Zeno 2 | |||
![]() | m4 | 794.0 | 80.5 | 35 | 52.1 | 1h35mn04s | 32.9km/h | Zeno 2 |
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mars au 5 avril 23 | Flory cup | m1 | 883.0 | 62.9 | 43 | 60.4 | 2h12mn13s | 27.4km/h | Zeno 2 | ||
61ème au général sur 115 | m2 | 744.0 | 58.0 | 58 | 60.2 | 2h22mn02s | 25.4km/h | Zeno 2 | |||
m3 | 203.0 | 17.4 | 81 | 53.5 | Zeno 2 | ||||||
6 au 14 mai 23 | PWC Pegalajar Espagne | m1 | 384.5 | 48.1 | 110 | 65.3 | Zeno 2 | ||||
102ème au général sur 121 | m2 | 863.8 | 88.3 | 54 | 84.8 | 2h19mn47s | 36.4km/h | Zeno 2 | |||
m3 | 615.3 | 71.3 | 107 | 51.2 | 1h15mn37s | 40.6km/h | Zeno 2 | ||||
m4 | 378.3 | 47.7 | 103 | 108.2 | Zeno 2 | ||||||
m5 | 915.2 | 91.7 | 43 | 101.2 | 2h32mn00s | 39.9km/h | Zeno 2 | ||||
m6 | 813.9 | 70.4 | 95 | 116.7 | 2h40mn54s | 43.5km/h | Zeno 2 |

C.F.D. 2022-2023
- Classement Général solo toutes catégories : 12ème avec 1021.96 points (fai 448,fai 377,fai 197)
- Classement Espoir solo : 3ème avec 1021.96 points (fai 448,fai 377,fai 197)
- 3ème du club LES CHAMOIS VOLANTS (1022 points, 4 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 09/08/2023 | triangle FAI | 74 | deco passy | deco passy | 140.78 | 197.09 | K![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Dent d'Arclusaz / Mgne de la Foge / plaine joux |
![]() ![]() | 11/08/2023 | triangle FAI | 05 | Col Agnel | Molines en Queyras | 320.11 | 448.15 | K![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Taulanne / Pas de la vache (Taillefert) |
![]() ![]() | 12/08/2023 | triangle FAI | 06 | Thorenc | Nord Bleine | 269.09 | 376.72 | K![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : Plan du Peyron / Séderon / Grand Morgon |
![]() ![]() | 22/08/2023 | triangle FAI | 74 | Plan Praz-de-Chamonix | Savoy | 211.51 | 296.12 | K![]() LES CHAMOIS VOLANTS - | balises : la flegere / Pointe du Gleyzin / Sevrier / Les Praz-de-Chamonix |
