Resultats de YANN MARTAIL en 2004
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
- classement Régionales 2004 : 4492.0 points (52ème)
- classement Alpes du Sud 2004 : 3839.0 points (7ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 mars 04 | Aurel | m1 | 242.0 | 12.9 | 38 | 0h28mn07s | Aspen | ||||
57ème au général sur 63 | m2 | 51.0 | 0.7 | 55 | 1.1 | Aspen | |||||
10 au 12 avril 04 | Mont Poupet | m1 | 470.0 | 23.2 | 21 | 1h32mn31s | Aspen | ||||
31ème au général sur 47 | m2 | 116.0 | 0.0 | 39 | 5.9 | Aspen | |||||
24-25 avril 04 | Luchon | m1 | 125.0 | 2.8 | 50 | 7.2 | Aspen | ||||
55ème au général sur 61 | m2 | 51.0 | 0.7 | 47 | 2.4 | Aspen | |||||
![]() | 29-30 mai 04 | La Colmiane | m1 | 719.0 | 40.0 | 9 | 34.3 | Aspen | |||
![]() | 6ème au général sur 27 | m2 | 799.0 | 43.4 | 8 | 37.4 | 2h48mn43s | 13.3km/h | Aspen | ||
5-6 juin 04 | Dormillouse | m1 | 222.0 | 4.4 | 42 | 14.1 | Aspen | ||||
31ème au général sur 54 | m2 | 605.0 | 50.2 | 12 | 42.7 | Aspen | |||||
12-13 juin 04 | Menez Hom | m1 | 441.0 | 22.7 | 6 | 24 | Aspen | ||||
![]() | 4ème au général sur 12 | m2 | 862.0 | 63.9 | 2 | 31.8 | 1h12mn50s | 26.2km/h | Aspen | ||
26-27 juin 04 | Serre-Chevalier | m1 | 41.0 | 0.3 | 31 | 1.5 | Aspen | ||||
![]() | 18ème au général sur 36 | m2 | 734.0 | 47.3 | 11 | 30.5 | 2h48mn33s | 10.9km/h | Aspen | ||
3-4 juillet 04 | La Colmiane | m1 | 613.0 | 33.6 | 16 | 34.2 | Aspen | ||||
14ème au général sur 31 | m2 | 623.0 | 37.2 | 13 | 41.8 | Aspen | |||||
31 juillet au 1 aout 04 | La Clusaz | m1 | 554.0 | 60.9 | 20 | 57.2 | Aspen | ||||
![]() | 22ème au général sur 123 | m2 | 725.0 | 51.2 | 58 | 69.4 | 3h22mn01s | 20.6km/h | Aspen | ||
![]() | 21-22 aout 04 | Villard de Lans | 653.0 | 42.2 | 26 | 23.4 | Aspen | ||||
28-29 aout 04 | Les Saisies | 343.0 | 16.3 | 36 | 12.3 | Aspen | |||||
4-5 septembre 04 | Lachens | 638.0 | 37.1 | 25 | 32.6 | Aspen |


Aix-les-Bains - FFVL - Rhône-Alpes
C.F.D. 2003-2004
- Classement Général solo toutes catégories : 128ème avec 181.42 points (tp 76,ar 66,dl1 40)
- 4ème du club CLUB ALPIN - GAP (181 points, 4 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 06/03/2004 | Aller-Retour | 76 | Senneville | Plage de Fécamp | 54.80 | 65.76 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : Falaise de St-Pierre-en-Port / Phare de Fécamp (entrée du port) / Falaise d'Aval, St Valery-en-Caux (entrée du port) / Falaise de St-Pierre-en-Port |
![]() ![]() | 25/05/2004 | triangle | 05 | Les Richards | Pont du Fossé | 63.30 | 75.96 | K![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : Côte Belle (Gargas) / Les Tisons (Cuchon) / Pont du Fossé |
![]() ![]() | 19/03/2004 | Dist 1 pt | 26 | Les Limouches | St Jean-en-Royans (aérodrome) | 24.30 | 24.30 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | balises : Falaise ouest des Limouches / Extrémité nord de la Montagne de Musan / Table Orientation Col Gaudissart |
![]() ![]() | 20/05/2004 | Dist 1 pt | 05 | les richards | valbonnais sortie sud | 39.70 | 39.70 | C![]() CLUB ALPIN - GAP - | Groupe ![]() |
