Resultats de Adrien VICIER en 2013
- classement Sport 2013 : 128.7 points (189ème)
- classement Alpes du Nord 2013 : 128.7 points (61ème)
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13-14 avril 13 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | m1 | 155.7 | 5.1 | 86 | 6.5 | Delta | ![]() | ||
![]() | 58ème au général sur 103 | m2 | 496.1 | 33.3 | 27 | 21.7 | Delta | ![]() | |||
![]() | 13-14 juillet 13 | Bourg Saint maurice | m1 | 798.8 | 47.7 | 13 | 42.4 | 1h44mn18s | 24.4km/h | Delta | ![]() |
![]() | 13ème au général sur 50 | m2 | 763.0 | 42.7 | 14 | 45.4 | 1h59mn22s | 22.8km/h | Delta | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 13 | manches CFD 2013 | Alpes Nord | 358.0 | 18.6 | 312 | 104.55km (dl2) : 104.55pts | Delta 2 |


Coupe Federale de distance 2012-2013
- Classement général officiel : 198ème avec 287.97 points
- 13ème du club Parateam (288 points, 11 vols) : vols du club, classements des pilotes
nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/10/2012 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire sud | 33.04 | 39.65 |
![]() | |||||||
![]() | 23/04/2013 | triangle | 38 | Saint-Hilaire | Saint Hilaire déco sud | 63.91 | 76.69 |
![]() | |||||||
![]() | 24/04/2013 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | Lescheraines | 104.55 | 104.55 |
![]() | |||||||
![]() | 01/07/2013 | triangle | 38 | Saint Hilaire Nord | Saint Hilaire syndicat | 59.94 | 71.93 |
![]() | |||||||
![]() | 06/07/2013 | Dist 2 pts | 38 | St Marcel d'en Haut (déco d'en bas dns les bois) | La Côte | 50.57 | 50.57 |
![]() | |||||||
![]() | 10/07/2013 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 36.02 | 43.23 |
![]() | |||||||
![]() | 12/07/2013 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Saint Hilaire syndicat | 76.24 | 106.73 |
![]() | |||||||
![]() | 21/07/2013 | Dist 2 pts | 73 | Col du glandon -Waggas | Saint-Martin-d'Uriage | 36.07 | 36.07 |
![]() | |||||||
![]() | 23/07/2013 | Dist 2 pts | 38 | La Scia | Binouse chez adri | 39.44 | 39.44 |
![]() | |||||||
![]() | 24/07/2013 | triangle | 38 | Jas des lièvres | les alleux | 60.65 | 72.78 |
![]() | |||||||
![]() | 30/08/2013 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire déco sud | Saint Hilaire syndicat | 29.67 | 41.54 |
![]() |

Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.