Resultats de PASCAL KREYDER en 2010
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin
Haut Niveau 2
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 aout au 4 septembre 10 | British Open France - St André | m1 | 307.0 | 13.0 | 114 | 27.7 | Avax XC2 | ||||
134ème au général sur 150 | m2 | 166.0 | 4.6 | 129 | 27 | Avax XC2 | |||||
m3 | 468.0 | 26.2 | 90 | 71.3 | Avax XC2 | ||||||
m4 | 66.0 | 1.0 | 137 | 6.6 | Avax XC2 | ||||||
m5 | 103.0 | 2.2 | 121 | 6.3 | Avax XC2 | ||||||
m6 | 261.0 | 0.0 | 89 | 19.7 | Avax XC2 |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 10 | manches CFD 2010 | Alpes Nord | 631.0 | 58.9 | 44 | 136.2 | Avax XC2 |
www.pocketbike.fr
C.F.D. 2009-2010
- Classement Général solo toutes catégories : 39ème avec 410.50 points (fai 191,fai 132,pl 88)
- 8ème du club LES Z'ELEPHANTS VOLANTS (411 points, 7 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16/03/2010 | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 16.90 | 20.28 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : décollage Planfait / Col de la Forclaz / Dents de Lanfon / début Verrier / Roc de Chaire / attéro de Perroix |
![]() ![]() | 17/03/2010 | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 30.00 | 36.00 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : décollage Planfait / Col de la Forclaz / Parmelan / Verrier / attéro de Perroix |
![]() ![]() | 24/04/2010 | triangle FAI | 73 | Bisanne | Village de Molliessoulaz | 94.10 | 131.74 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Antenne du Sommet de Bisanne / Début Parmelant / Dent D'Arcluze / Village de Bonnecine / Village de la Ville |
![]() ![]() | 28/04/2010 | triangle FAI | 73 | Bisanne | Beaufort | 136.20 | 190.68 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Antenne du Sommet de Bisanne / Pic de Sauge / Parmelant / Collombe |
![]() ![]() | 02/07/2010 | triangle | 88 | Treh | Treh | 53.00 | 63.60 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Kruth / Plainfaing / Klintzkopf |
![]() ![]() | 05/07/2010 | triangle FAI | 74 | Planfait | Perroix | 32.90 | 46.06 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Eglise visitation annecy / Roc des Boeufs / Lanfonnet |
![]() ![]() | 19/07/2010 | Quadrilatère | 74 | Planfait | Perroix | 73.40 | 88.08 | C![]() LES Z'ELEPHANTS VOLANTS - | balises : Roc des Boeufs / Margeriaz / Montagne de Banges / Roche du Parmelant |
