Resultats de JULIEN DANERI en 2007
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Régionales 2007 : 3050.0 points (126ème)
- classement Alpes du Nord 2007 : 3050.0 points (33ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9-10 juin 07 | Digne | m1 | 417.0 | 20.6 | 9 | 25 | Omega 6 | |||
18ème au général sur 41 | m2 | 3.0 | 0.0 | 26 | 0.1 | Omega 6 | |||||
16-17 juin 07 | MASSIF DES BAUGES-Aillon Le Jeune | 159.0 | 6.0 | 50 | 10.1 | Omega 6 | |||||
![]() | 23-24 juin 07 | st gervais mont blanc | 821.0 | 52.0 | 12 | 51 | 3h01mn17s | 16.9km/h | Omega 6 | ||
7-8 juillet 07 | Allevard | 235.0 | 15.1 | 33 | 13.8 | Omega 6 | |||||
![]() | 28-29 juillet 07 | La Clusaz | m1 | 791.0 | 50.8 | 32 | 41.7 | 2h31mn39s | 16.5km/h | Omega 6 | |
![]() | 39ème au général sur 107 | m2 | 291.0 | 12.7 | 60 | 18.6 | Omega 6 | ||||
![]() | 8-9 septembre 07 | Bourg-Saint-Maurice | m1 | 730.0 | 27.6 | 31 | 17.2 | Omega 6 | |||
40ème au général sur 71 | m2 | 233.0 | 3.1 | 47 | 14.8 | Omega 6 |

