Resultats de DAPHNEE IEROPOLI en 2022
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Circuit Elite 2022 : 254.9 points (63ème)
- classement Circuit Sport 2022 : 338.8 points (11ème)
- classement Alpes du Nord 2022 : 338.8 points (11ème)
Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-27 fevrier 22 | ZIVERNALES DE GOURDON | m1 | 605.9 | 59.3 | 31 | 54.7 | 2h36mn06s | 21km/h | Peak 5 | ![]() |
![]() | 10ème au général sur 111 | m2 | 630.9 | 65.0 | 16 | 43.1 | 3h08mn16s | 13.7km/h | Peak 5 | ![]() | |
![]() | 30-31 juillet 22 | Bourg Saint Maurice | m1 | 777.7 | 64.2 | 22 | 68.2 | 2h16mn41s | 29.9km/h | Peak 5 | ![]() |
![]() | 20ème au général sur 64 | m2 | 796.4 | 65.2 | 22 | 96.4 | 3h08mn26s | 30.7km/h | Peak 5 | ![]() | |
![]() | 27-28 aout 22 | SUPAIR OPEN DES ALPES 2022 | m2 | 15.6 | 1.2 | 50 | Artik 6 | ![]() |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 au 18 avril 22 | Les Saisies (Signal de Bisanne) | m1 | 891.1 | 64.5 | 9 | 55.1 | 2h14mn44s | 24.6km/h | Peak 5 | ![]() |
![]() | 6ème au général sur 92 | m2 | 865.9 | 63.5 | 8 | 54.1 | 1h50mn20s | 29.4km/h | Peak 5 | ![]() | |
21-22 mai 22 | Le Mont Bouquet | m1 | 332.1 | 21.5 | 23 | 19.3 | Peak 5 | ![]() | |||
12ème au général sur 54 | m2 | 776.9 | 53.6 | 5 | 28.3 | Peak 5 | ![]() | ||||
11-12 juin 22 | Targasonne | 875.6 | 45.3 | 10 | 53.5 | 2h01mn10s | 26.5km/h | Peak 5 | ![]() | ||
2 au 8 juillet 22 | Supair week 2022 - XC Paragliding Open - Annecy | m1 | 810.6 | 51.4 | 67 | 39.3 | Peak 5 | ![]() | |||
![]() | 12ème au général sur 127 | m2 | 845.2 | 68.1 | 11 | 78.2 | 2h34mn53s | 30.3km/h | Peak 5 | ![]() | |
![]() | m3 | 862.2 | 68.6 | 12 | 100 | 2h51mn19s | 35km/h | Peak 5 | ![]() | ||
![]() | m4 | 967.6 | 74.1 | 6 | 44.2 | Peak 5 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 au 13 juillet 22 | Championnat de France Jeunes de distance | m1 | 384.5 | 23.9 | 9 | 17.3 | Peak 5 | ![]() | |||
8ème au général sur 14 | m2 | 984.5 | 62.1 | 1 | 28.2 | 1h01mn37s | 27.4km/h | Peak 5 | ![]() | ||
m3 | 423.0 | 26.0 | 11 | 16.5 | Peak 5 | ![]() | |||||
m4 | 985.0 | 53.7 | 3 | 31.1 | 1h06mn46s | 27.9km/h | Peak 5 | ![]() |



Darentasia / Niviuk / Izipizi