Resultats de VINCENT CHIRIE en 2010
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Régionales 2010 : 1421.0 points (405ème)
- classement Alpes du Sud 2010 : 1421.0 points (52ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12-13 juin 10 | Serre de Barre/Col de Meyrand | m1 | 540.0 | 21.5 | 8 | 21.8 | Artik 2 | |||
![]() | 11ème au général sur 24 | m2 | 158.0 | 5.1 | 15 | 5.9 | Artik 2 | ||||
![]() | 3-4 juillet 10 | Orcières | m1 | 531.0 | 23.1 | 37 | 24.5 | Artik 2 | |||
![]() | 36ème au général sur 49 | m2 | 192.0 | 4.8 | 34 | 7.8 | Artik 2 |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 10 | manches CFD 2010 | Alpes Nord | 85.0 | 0.4 | 999 | 25.7 | Artik 2 | ||||
359ème au général sur 444 | Alpes Sud | 204.0 | 3.4 | 96 | 40.7 | Artik 2 |


C.F.D. 2009-2010
- Classement Général solo toutes catégories : 609ème avec 90.62 points (dl 41,dl2 26,fai 24)
- 3ème du club LES AILES DE SIGNES (91 points, 4 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17/05/2010 | triangle FAI | 74 | Antennes d'Agy | Agy | 17.30 | 24.22 | C![]() LES AILES DE SIGNES - | balises : falaise SE Neyrolles / Thuez |
![]() ![]() | 18/05/2010 | Dist 2 pts | 74 | Passy Plaine Joux | Aterro du bois de Bouchet Chamonix | 25.70 | 25.70 | C![]() LES AILES DE SIGNES - | balises : Village de Bay / sommet du Prarion / Le Signal |
![]() ![]() | 22/05/2010 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Doussard | 15.80 | 15.80 | C![]() LES AILES DE SIGNES - | balises : Roc des Boeufs / Bouc du lac |
![]() ![]() | 05/06/2010 | Dist libre | 13 | Pic des Mouches | 5km SW Montagnac-Montpezat (plateau de Valensolle) | 40.70 | 40.70 | C![]() LES AILES DE SIGNES - |
