Resultats de JIM NOUGAROLLES en 2006
- classement Régionales 2006 : 4598.0 points (12ème)
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-26 mars 06 | Arbas | 887.0 | 68.6 | 3 | 36.4 | 1h41mn40s | 21.5km/h | Aspen 2 | |
22-23 avril 06 | Luchon | 230.0 | 0.0 | 21 | 4.2 | Aspen 2 | ||||
13-14 mai 06 | Tuchan | m1 | 581.0 | 56.1 | 5 | 15.6 | Aspen 2 | |||
3ème au général sur 51 | m2 | 498.0 | 51.2 | 6 | 20.4 | Aspen 2 | ||||
![]() | 20-21 mai 06 | la Seranne | m1 | 913.0 | 93.8 | 1 | 21.6 | Aspen 2 | ||
14ème au général sur 49 | m2 | 376.0 | 8.6 | 31 | 12.6 | Aspen 2 | ||||
27-28 mai 06 | Couserans/Moulis | m1 | 764.0 | 62.2 | 7 | 41.9 | Aspen 2 | |||
7ème au général sur 44 | m2 | 266.0 | 17.6 | 17 | 6.2 | Aspen 2 | ||||
![]() | 10-11 juin 06 | Cerdagne | m1 | 1000.0 | 85.6 | 1 | 28.8 | 2h41mn33s | 10.7km/h | Aspen 2 |
![]() | 1er au général sur 21 | m2 | 883.0 | 62.0 | 4 | 44.8 | 2h31mn28s | 17.7km/h | Aspen 2 | |
22-23 juillet 06 | Allevard | m1 | 583.0 | 56.2 | 16 | 30.6 | Aspen 2 | |||
![]() | 10ème au général sur 87 | m2 | 915.0 | 99.6 | 2 | 60.4 | 2h17mn56s | 26.3km/h | Aspen 2 |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 au 11 aout 06 | championnat de france -jeunes- de MENS | m1 | 506.0 | 21.9 | 15 | 36.2 | 1h53mn56s | 19.1km/h | Aspen 2 |
12ème au général | m2 | 303.0 | 6.3 | 13 | 24.5 | Aspen 2 | |||
m3 | 656.0 | 38.9 | 14 | 43.9 | 1h51mn45s | 23.6km/h | Aspen 2 | ||
m4 | 414.0 | 33.8 | 13 | 23.9 | 0h48mn54s | 29.3km/h | Aspen 2 |

Gradient SkyDream
C.F.D. 2005-2006
- Classement Général solo toutes catégories : 458ème avec 49.70 points (dl2 50)
- 41ème du club CLUB ST HIL'AIR (50 points, 1 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01/05/2006 | Dist 2 pts | 38 | st-hilaire | st pierre d'entremonts | 49.70 | 49.70 | C![]() CLUB ST HIL'AIR - | balises : déco st-hilaire / st-eynard / granier |
