Resultats de JOCHEN KUMMER en 2010
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Régionales 2010 : 2319.0 points (300ème)
- classement Alpes du Sud 2010 : 2319.0 points (37ème)
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 au 24 mai 10 | Vallée de la Blanche - Dormillouse | m1 | 89.0 | 2.0 | 66 | 4 | Trango 1 | ||||
75ème au général sur 101 | m2 | 195.0 | 6.5 | 73 | 13.5 | Trango 1 | |||||
![]() | 29-30 mai 10 | Embrun | 354.0 | 13.7 | 37 | 16.9 | Trango 1 | ||||
5-6 juin 10 | Digne | m1 | 7.0 | 0.5 | 37 | 0.3 | Trango 1 | ||||
![]() | 26-27 juin 10 | moustiers sainte marie | m1 | 251.0 | 4.8 | 29 | 12.5 | Trango 1 | |||
![]() | 27ème au général sur 36 | m2 | 436.0 | 16.0 | 25 | 25.6 | Trango 1 | ||||
![]() | 3-4 juillet 10 | Orcières | m1 | 531.0 | 23.1 | 38 | 24.5 | Trango 1 | |||
44ème au général sur 49 | m2 | 39.0 | 0.0 | 42 | 1 | Trango 1 | |||||
10-11 juillet 10 | Rustrel Banon | m1 | 130.0 | 2.7 | 43 | 5 | Trango 1 | ||||
![]() | 28ème au général sur 49 | m2 | 747.0 | 42.8 | 8 | 34.3 | Trango 1 |

