Resultats de SANDY LAMBERT en 2010
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Régionales 2010 : 3443.0 points (183ème)
- classement Réunion 2010 : 3740.0 points (17ème)

Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 juillet 10 | Colimaçons | 795.0 | 35.2 | 12 | 14.1 | Usport FR | ||||
![]() | 22 aout 10 | Colimaçons | 766.0 | 25.6 | 18 | 16.6 | Usport FR | ||||
12 septembre 10 | Bellemène | 221.0 | 7.7 | 14 | 3.7 | Usport FR | |||||
![]() | 3 octobre 10 | Colimaçons | 901.0 | 47.2 | 5 | 55.8 | 3h31mn15s | 15.8km/h | Usport FR | ||
![]() | 29 octobre au 1 novembre 10 | OPEN 974 - La Réunion | m1 | 283.0 | 7.8 | 29 | 16.8 | Usport FR | |||
![]() | 22ème au général sur 41 | m2 | 698.0 | 33.1 | 16 | 29.4 | Usport FR | ||||
m3 | 146.0 | 0.0 | 17 | 10.2 | Usport FR |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 10 | manches CFD 2010 | Reunion | 580.0 | 20.9 | 13 | 32 | Usport FR | ||||
6 au 11 novembre 10 | Pré World Cup - St Leu - la Réunion | m1 | 162.0 | 4.7 | 48 | 5.5 | Usport FR | ||||
m3 | 719.0 | 44.7 | 37 | 49.7 | Usport FR | ||||||
m4 | 389.0 | 18.0 | 46 | 45 | 3h13mn14s | 14km/h | Usport FR | ||||
m5 | 147.0 | 6.1 | 51 | 5 | Usport FR | ||||||
m6 | 421.0 | 20.9 | 38 | 36.4 | 3h20mn21s | 10.9km/h | Usport FR |


C.F.D. 2009-2010
- Classement Général solo toutes catégories : 531ème avec 111.04 points (fai 45,ar 36,pl 30)
- Classement Féminin solo : 23ème avec 111.04 points (fai 45,ar 36,pl 30)
- 6ème du club PARAPANGUE (111 points, 3 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17/07/2010 | Aller-Retour | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 29.80 | 35.76 | O![]() PARAPANGUE - | balises : Piveteau / Grand Fond St Leu / Cimetière de Villèle / Grande Ravine |
![]() ![]() | 11/08/2010 | Quadrilatère | 974 | collimaçon 800 | souris chaude | 25.40 | 30.48 | O![]() PARAPANGUE - | balises : piveteau / grand fond / collimaçon 800 / chapelle pointue / point en mer devant souris chaude / RN1 pointe 3 bassins |
![]() ![]() | 17/08/2010 | triangle FAI | 974 | collimaçon 800 | souris chaude | 32.00 | 44.80 | O![]() PARAPANGUE - | balises : piveteau / piton la boue / tan rouge / point en mer devant souris chaude / RN1 pointe 3 bassins |
