Resultats de PHILIPPE LECLERC en 2016
- classement Circuit Sport 2016 : 112.8 points (171ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 au 23 juillet 16 | B-STOF 2016 / Saint-André-les-Alpes | m1 | 386.8 | 26.1 | 56 | 35.8 | Peak 4 | ![]() | ||
![]() | 24ème au général sur 108 | m2 | 543.1 | 37.3 | 37 | 44.9 | Peak 4 | ![]() | |||
![]() | m3 | 707.0 | 49.3 | 22 | 113.6 | 5h25mn41s | 20.9km/h | Peak 4 | ![]() |

C.F.D. 2015-2016
- Classement Général solo toutes catégories : 554ème avec 222.78 points (fai 86,dl2 76,tp 61)
- Classement Vétéran solo : 158ème avec 222.78 points
- 5ème du club A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE (223 points, 27 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 06/09/2015 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Saint-Jean-du-Corail | 47.94 | 47.94 | C![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Le Château du Bois d'Husson |
![]() ![]() | 07/09/2015 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | La Provotière | 16.87 | 16.87 | O![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | |
![]() ![]() | 26/09/2015 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Saint-Sauveur-de-Chaulieu | 36.82 | 36.82 | O![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : N déco St Marc d'Ouilly / Truttemer-le-Grand / la Maures |
![]() ![]() | 08/06/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | La Botellerie | 33.82 | 33.82 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : St Marc d'Ouilly derrière / N déco St Marc d'Ouilly / La Lande-Saint-Siméon |
![]() ![]() | 09/10/2015 | Dist 2 pts | 14 | La roche à Bunel | Saint-Jean-des-Champs | 76.17 | 76.17 | O![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Thury-Harcourt - La roche à Bunel / Déco La Roche à Bunel / Villedieu-les-Poêles ( La Grandière ) |
![]() ![]() | 18/03/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | Husson | 48.15 | 48.15 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Chanu / Yvrandes / Husson La Buissonnière |
![]() ![]() | 21/03/2016 | triangle | 14 | Commes | Commes | 33.70 | 40.40 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/04/2016 | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 17.99 | 25.19 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Verthier / Planfait / Roc des Boeufs |
![]() ![]() | 18/04/2016 | Dist 2 pts | 14 | Le Vey | NO La hoguette | 40.16 | 40.16 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : St Omer,déco ouest / Merri |
![]() ![]() | 28/04/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Noron-l'Abbaye | 18.36 | 18.36 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/05/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | le Vey | 27.67 | 27.67 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 04/05/2016 | Dist 2 pts | 14 | Thury-Harcourt - La roche à Bunel | Saint-Jean-des-Essartiers | 29.32 | 29.32 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : NE La Roche à Bunel / SO La roche à Bunel / Thury-Harcourt - La roche à Bunel |
![]() ![]() | 15/05/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Bazoches-au-Houlme | 25.02 | 25.02 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 16/05/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Omer,déco ouest | Noron-l'Abbaye | 17.00 | 17.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : déco sud clécy / Cantepie / Le Vey |
![]() ![]() | 24/05/2016 | Dist 2 pts | 14 | St Marc d'Ouilly | 2.1km de Le Ménil-Ciboult | 31.80 | 31.80 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : 2.2km de Le Ménil-Ciboult |
![]() ![]() | 19/07/2016 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 115.63 | 138.75 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Fort de Dormillouse / Pic de Chamatte |
![]() ![]() | 14/08/2016 | triangle FAI | 74 | Lachat de Châtillon (Grand Bornand) | Le Grand Bornand - Les Potais | 61.30 | 85.82 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Le Grand Bornand / Angle Parmelan / Sud Roc de Charmieux / combe des verts / Roc des arces |
![]() ![]() | 12/08/2016 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Margeriaz | 35.80 | 35.80 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Talloires / Dents de Lanfon / Sud du Veyrier |
![]() ![]() | 08/08/2016 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Grand Bornand | 25.97 | 25.97 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Entremont / Le Bouchet / Le Grand Bornand |
![]() ![]() | 21/08/2016 | triangle | 74 | Planfait | Doussard | 42.32 | 50.78 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Dents de Lanfon / Sud Roc des Boeufs / Montmin / Angle Parmelan / Planfait |
![]() ![]() | 22/08/2016 | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 22.06 | 30.89 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/08/2016 | triangle | 74 | Planfait | Planfait | 22.54 | 27.04 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Col des Nantets / Montmin / Mont Baron |
![]() ![]() | 24/08/2016 | Dist 2 pts | 74 | Semnoz déco | attero brocolis | 28.01 | 28.01 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 25/08/2016 | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 50.66 | 60.79 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 26/08/2016 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Le Bouchet | 25.50 | 25.50 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 30/08/2016 | Dist 2 pts | 14 | Thury-Harcourt - La roche à Bunel | Quibou | 55.40 | 55.40 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 31/08/2016 | Dist 2 pts | 14 | Le Vey | Fontaine-les-Bassets | 37.38 | 37.38 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : St Omer,déco ouest / St Omer Ouest / Les Moutiers-en-Auge |
