Resultats de NICOLAS ROVIRA en 2008
- classement Alpes du Nord 2008 : 1289.0 points (82ème)
- classement Régionales 2008 : 1949.0 points (245ème)

Série A
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-27 avril 08 | Combe de SAVOIE Montlambert-Chamoux/Gelon | 660.0 | 45.4 | 999 | 78.2 | 4h00mn31s | 19.5km/h | Ra |
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-6 avril 08 | Montlambert | 1.0 | 0.0 | 68 | Ra | ||||
![]() | 19-20 juillet 08 | Allevard | 462.0 | 0.0 | 5 | 10.3 | Ra | |||
![]() | 30-31 aout 08 | Bourg-Saint-Maurice | m1 | 825.0 | 57.4 | 12 | 48.6 | 1h49mn10s | 26.7km/h | Ra |
![]() | 26ème au général sur 78 | m2 | 1.0 | 0.0 | 52 | Ra |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | aile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 08 | manches CFD 2008 | Alpes Nord | 123.0 | 1.2 | 362 | 38 | Ra |


Tego / Niviuk
C.F.D. 2007-2008
- Classement Général solo toutes catégories : 113ème avec 247.20 points (pl 119,tp 68,pl 59)
- 1er du club C.S.A. DU 7EME B.C.A. (247 points, 4 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14/03/2008 | Quadrilatère | 73 | Le Cottier | Le Cottier | 49.50 | 59.40 | C![]() C.S.A. DU 7EME B.C.A. - | balises : Les Echines dessus / Le fruit commun / La Roche (La plagne) / Arpette |
![]() ![]() | 25/04/2008 | triangle | 73 | Les Chapelles | Les Ilettes | 57.00 | 68.40 | C![]() C.S.A. DU 7EME B.C.A. - | balises : Montgirod / Croix de secheron / Longecha / Montgirod |
![]() ![]() | 08/05/2008 | Quadrilatère | 73 | Les drabons | Les drabons | 99.50 | 119.40 | K![]() C.S.A. DU 7EME B.C.A. - | balises : Bisanne / Les godets (extr N roc des boeufs) / Mont Margeriaz / Le petit arc / Bisanne |
![]() ![]() | 03/08/2008 | Dist 2 pts | 73 | La clusaz cote 2000 | Ugine | 38.00 | 38.00 | K![]() C.S.A. DU 7EME B.C.A. - | balises : cote 2000 / pte percée / Charvin ext SW PC 1867 / Ugine |
