Resultats de SERGE LECLERC en 2002
FAI Opens in France available for registration
2022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
- classement Régionales 2002 : 969.0 points (303ème)
- classement Plaine 2002 : 2097.0 points (14ème)
Régionales
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-21 avril 02 | Quittebeuf | m1 | 948.0 | 1 | Aile inconnue Open | |||||
![]() | 4ème au général sur 30 | m2 | 19.0 | 19 | Aile inconnue Open | ||||||
![]() | 18 au 20 mai 02 | Saint Omer | 1.0 | 10 | Aile inconnue Open | ||||||
![]() | 8-9 juin 02 | Saint Omer | 1.0 | 10 | Aile inconnue Open |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 au 24 aout 02 | Coupe de France de Plaine | m1 | 307.0 | 31 | Aile inconnue Open | |||||
![]() | 15ème au général sur 38 | m2 | 823.0 | 9 | Aile inconnue Open |


C.F.D. 2001-2002
- Classement Général solo toutes catégories : 178ème avec 110.00 points (dl 45,dl 40,dl 25)
- 11ème du club A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE (110 points, 3 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30/03/2002 | Dist libre | 14 | SAINT-OMER | LANGRUNE-sur-MER ( terrain de foot ) | 45.00 | 45.00 | K![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Décollage sud / bord de mer ( la MANCHE ) |
![]() ![]() | 19/04/2002 | Dist libre | 14 | CLECY SAINT-OMER | Rocade sud | 40.00 | 40.00 | K![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : Décollage Ouest / ARGENTAN |
![]() ![]() | 12/05/2002 | Dist libre | 14 | Saint-Omer ( Clécy ) | limite de commune ouest de verson | 25.00 | 25.00 | D![]() A.S. ICARE DE BASSE NORMANDIE - | balises : dècollage sud / Verson |
