Resultats de ALAIN SALVADO en 2016
- classement Circuit Sport 2016 : 160.2 points (115ème)
- classement Réunion 2016 : 240.2 points (19ème)

Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 mars 16 | La Réunion | 826.1 | 48.3 | 3 | 37.7 | 2h34mn50s | 14.6km/h | Boomerang X-Alps | ![]() | |
![]() | 28 mars 16 | La Réunion | 341.1 | 19.1 | 19 | 19.9 | Boomerang X-Alps | ![]() | |||
![]() | 9 avril 16 | La Réunion | 725.8 | 40.0 | 10 | 27.2 | Boomerang X-Alps | ![]() | |||
![]() | 24 avril 16 | La Réunion | 392.2 | 22.6 | 17 | 28.6 | Boomerang X-Alps | ![]() | |||
![]() | 5 mai 16 | La Réunion | 0.0 | 43.6 | 999 | 36.9 | 1h13mn59s | 29.9km/h | Icepeak 8 | ![]() | |
5 juin 16 | La Réunion | 0.0 | 19.4 | 999 | 14.3 | Icepeak 8 | ![]() | ||||
![]() | 19 juin 16 | La Réunion | 509.8 | 28.4 | 14 | 25.8 | Tala | ||||
![]() | 3 juillet 16 | La Réunion | 0.0 | 54.1 | 999 | 25.5 | Icepeak 8 | ![]() | |||
14 juillet 16 | La Réunion | 0.0 | 0.0 | 999 | 48.3 | Boomerang 10 | |||||
15 aout 16 | La Réunion | 0.0 | 37.5 | 999 | 36.7 | Icepeak 8 | |||||
![]() | 28 aout 16 | La Réunion | 0.0 | 43.7 | 999 | 33 | Boomerang 10 | ||||
30 octobre 16 | La Réunion | 0.0 | 2.9 | 999 | 1.9 | Boomerang 10 | |||||
11 novembre 16 | La Réunion | 0.0 | 23.1 | 999 | 25.5 | Boomerang 10 | |||||
![]() | 4 decembre 16 | La Réunion | 0.0 | 50.0 | 999 | 37.5 | 1h19mn55s | 28.2km/h | Boomerang 10 | ![]() |


C.F.D. 2015-2016
- Classement Général solo toutes catégories : 997ème avec 148.55 points (dl2 54,tp 48,fai 46)
- Classement Classement Biplace : 18ème avec 118.96 points (dl2 44,fai 39,fai 36)
- 15ème du club A L'AIR LIBRE (149 points, 75 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14/10/2015 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 28.46 | 39.85 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Piton la Boue / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 15/09/2015 | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 20.12 | 28.16 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / Stade de plateau caillou / Ravine la Plaine / savanna |
![]() ![]() | 14/11/2015 | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | Stade Ravine divon | 44.21 | 44.21 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Les Makes 1400 / Etang salé les hauts |
![]() ![]() | 19/08/2016 | Dist 2 pts | 974 | Décollage de Bellemène | plage Trois Bassins | 26.30 | 26.30 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage Bellemène / Bois de Quinquinna / Barrage |
![]() ![]() | 02/09/2015 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 26.94 | 37.71 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline les Hauts / grand fond / Pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 03/09/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | ferme Camaron | 17.49 | 17.49 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ilet Alcide / Ravine la Forge |
![]() ![]() | 28/12/2015 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | les colimaçons | 28.21 | 33.85 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline antenne / Piton la Boue / Ecole de la Fontaine |
![]() ![]() | 16/04/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 19.28 | 23.14 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / L'Hermitage / Kélonia |
![]() ![]() | 18/09/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Plage du marché forain de St Paul | 18.17 | 18.17 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Cimetière marin de St Paul |
![]() ![]() | 17/02/2016 | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 26.21 | 31.45 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline les hauts / antenne du plate / grand fond |
![]() ![]() | 01/03/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Plage du marché forain de St Paul | 18.20 | 18.20 | D![]() A L'AIR LIBRE - | |
![]() ![]() | 24/09/2015 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 29.63 | 41.48 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Eglise des colimaçons / Piton la Boue / Les Serres Bassin pied de Veau / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 01/10/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | pente école | 19.99 | 19.99 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crete du grand benard / les colimaçons eglise |
![]() ![]() | 07/10/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Plage du marché forain de St Paul | 19.47 | 19.47 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : +3km déco Maido / Maïdo / St Paul Centre Ville |
![]() ![]() | 10/10/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Plage du marché forain de St Paul | 22.84 | 22.84 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Point de Vue du Maïdo / St Paul Centre Ville |
![]() ![]() | 17/10/2015 | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | Ravine sèche | 26.37 | 26.37 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : antenne du plate |
![]() ![]() | 05/01/2016 | triangle | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 20.59 | 24.71 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Pichette / ravine divon / rivière des Galets |
![]() ![]() | 31/10/2015 | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | Ravine sèche | 20.30 | 20.30 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : cretes des makes / fenetres des Makes |
![]() ![]() | 03/11/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Colimaçons 800 | 18.71 | 18.71 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crete du grand benard / Maïdo |
![]() ![]() | 06/11/2015 | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 17.63 | 24.68 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage Bellemène / ravine divon / Pichette / Ferme Camaron |
![]() ![]() | 07/11/2015 | Dist 2 pts | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 26.77 | 26.77 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : piton de la ravine a Malheur / ravine divon |
![]() ![]() | 09/11/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | ferme Camaron | 22.59 | 22.59 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Pichette / Lycée St Paul IV |
![]() ![]() | 13/11/2015 | triangle | 974 | les colimaçons | Pointe des Chateaux | 24.45 | 29.34 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / les serres / La Saline antenne / Barrage / Kélonia |
![]() ![]() | 17/11/2015 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 27.60 | 33.12 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / La Saline les Hauts / grand fond st leu / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 19/11/2015 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | les colimaçons | 27.20 | 32.65 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Barrage / Antenne de la Saline / Piton la Boue / College de la chaloupe |
![]() ![]() | 20/11/2015 | triangle FAI | 974 | Dimitile | Stade entre deux | 18.89 | 26.45 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crête des makes 3km nord ouest de l'Entre deux / Stade entre deux / Dimitile |
![]() ![]() | 22/11/2015 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 24.19 | 33.87 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Piton la Boue / Ravine Trois-Bassin / pointe en mer devant kelonia / Kélonia |
![]() ![]() | 23/11/2015 | Dist 2 pts | 974 | deco plaine des sables | Stade rond point des avalés tampon 400 | 24.77 | 24.77 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Nez de boeuf / cd 36 au bord de la riviere des remparts / roche plate / 4 voie du tampon |
![]() ![]() | 24/11/2015 | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | saint gilles les hauts | 16.63 | 19.95 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / Bois de Quinquinna / ravine divon / ravine divon |
![]() ![]() | 30/11/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Kélonia | 35.75 | 35.75 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ilet Alcide / L'Ermitage / grand fond |
![]() ![]() | 01/12/2015 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | St Paul Centre Ville | 23.12 | 23.12 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ilet Alcide / Cimetière marin de St Paul |
![]() ![]() | 04/12/2015 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 32.54 | 45.56 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Piton la Boue / Piscine La Saline les hauts / Pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 05/12/2015 | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | Stade entre deux | 15.82 | 15.82 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crête des makes 3km nord ouest de l'Entre deux / Les Makes 1400 / La rivière saint louis |
![]() ![]() | 08/12/2015 | triangle | 974 | les colimaçons | Ferma Tortue | 34.49 | 41.39 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ecole de la Fontaine / Piton St Leu / L'Hermitage / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 11/12/2015 | triangle | 974 | les colimaçons | Ferme Tortue | 38.07 | 45.68 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : saint gilles les hauts / Ravine des Avirons / Kélonia |
![]() ![]() | 13/12/2015 | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | Ravine sèche | 20.75 | 20.75 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crête des makes 3km nord ouest de l'Entre deux / Les Makes 1400 |
![]() ![]() | 26/12/2015 | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Ravine sèche | 26.38 | 26.38 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / rempart ouest des Makes |
![]() ![]() | 14/12/2015 | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 25.16 | 30.19 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : L'Ermitage / ecole de l'etang / Avant Kélonia |
![]() ![]() | 20/12/2015 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 27.70 | 38.77 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Piton la Boue / La Saline les hauts / Pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 22/12/2015 | triangle FAI | 974 | les colimaçons | Kélonia | 33.10 | 46.33 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Barrage / Le Tévelave / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 20/01/2016 | triangle | 974 | les colimaçons | Décollage colimacon 800 | 25.90 | 31.08 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piveteau / La Saline les hauts / Ecole de la Fontaine / Piton la Boue / les colimaçons eglise |
![]() ![]() | 19/01/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 29.18 | 35.02 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : colimaçons / antenne du plate / La Saline les hauts / Kélonia |
![]() ![]() | 23/02/2016 | triangle | 974 | les colimaçons | Kélonia | 21.29 | 25.54 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Piton St Leu / pointe en mer devant kelonia / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 04/02/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | pampa embouchure Grande Ravine | 29.34 | 35.21 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / les serres / antenne du plate / La Saline les hauts / les colimaçons |
![]() ![]() | 26/01/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Kélonia | 33.23 | 33.23 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ilet Alcide / Stade de plateau caillou |
![]() ![]() | 21/02/2016 | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | Plage étang sale | 22.60 | 22.60 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crête des makes 3km nord ouest de l'Entre deux / Fenêtre des makes / plage étang salé |
![]() ![]() | 22/03/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Plage du marché forain de St Paul | 23.39 | 23.39 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ilet Alcide / saint gilles les hauts |
![]() ![]() | 26/03/2016 | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 18.72 | 26.21 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine tête / sans-souci / ravine divon / Ferme Camaron |
![]() ![]() | 02/04/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | terrain foot Grand Fontaine | 22.17 | 22.17 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Point de Vue du Maïdo / ravine divon |
![]() ![]() | 30/03/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 40.08 | 48.10 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / ferme Camaron / Rampe de St Paul / Kélonia |
![]() ![]() | 01/04/2016 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 31.35 | 43.89 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / Piton la Boue / La Saline les hauts / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 18/04/2016 | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Plage du marché forain de St Paul | 33.68 | 33.68 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / saint gilles les hauts / Bois de Quinquinna / PlatO CaillOu |
![]() ![]() | 01/05/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | 800 Colimaçons | 16.49 | 19.79 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Champ les colimaçons / Barrage / Ecole de la Fontaine / Kélonia / Kélonia |
![]() ![]() | 08/05/2016 | Dist 2 pts | 974 | 2.2km de fdfd | Atterissage st joseph | 18.13 | 18.13 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage de l'entonnoir / carriere saint joseph |
![]() ![]() | 12/05/2016 | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 21.09 | 25.30 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Pichette / Saint Paul |
![]() ![]() | 23/05/2016 | triangle | 974 | décollage de Dos d'Ane | rivière des Galets | 18.72 | 22.46 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Pichette / piton de la ravine a Malheur / Ravine la plaine / rivière des Galets |
![]() ![]() | 24/05/2016 | Dist 2 pts | 974 | Décollage de Bellemène | Pichette | 22.65 | 22.65 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage Bellemène / Bernica / Pichette |
![]() ![]() | 25/05/2016 | triangle FAI | 974 | Colimaçons 800 | Ferma Tortue | 20.45 | 28.64 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : à coté de Piveteau / Ravine de trois Bassins / Ecole de la Fontaine / pointe en mer devant kelonia / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 28/05/2016 | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | La saline les bains | 43.14 | 43.14 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bas Ravine Avirons / L'Ermitage |
![]() ![]() | 31/05/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Echangeur rampe St Paul | 20.52 | 20.52 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Rivière des Galets |
![]() ![]() | 03/06/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 30.18 | 36.22 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : à coté de Piveteau / Station service Total / La Saline antenne / Antenne du Plate / saint leu |
![]() ![]() | 09/06/2016 | triangle | 974 | Décollage de Bellemène | Décollage de Bellemène | 21.48 | 25.77 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Les Hauts de Bellemène / ravine divon / décollage de Dos d'Ane / Ravine Bassin |
![]() ![]() | 10/06/2016 | triangle | 974 | Colimaçons 800 | Kélonia | 30.46 | 36.55 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons eglise / antenne du plate / La Saline les hauts / pointe en mer devant kelonia |
![]() ![]() | 23/08/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Plage du marché forain de St Paul | 19.78 | 19.78 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : St Paul Centre Ville |
![]() ![]() | 24/06/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Face à la Piscine de St Paul | 27.46 | 27.46 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crete du grand benard |
![]() ![]() | 05/07/2016 | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 22.30 | 31.21 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Les Hauts de Bellemène / Pichette / collège maison blanche / Embouchure Etang St Paul |
![]() ![]() | 10/07/2016 | Dist 2 pts | 974 | Dimitile | La rivière saint louis | 17.29 | 17.29 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : crête des makes 3km nord ouest de l'Entre deux / Les Makes 1400 / La rivière saint louis |
![]() ![]() | 11/07/2016 | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | ferme Camaron | 25.70 | 35.98 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Ravine la Forge / décollage de Dos d'Ane / Bernica / Antenne omega |
![]() ![]() | 16/07/2016 | triangle FAI | 974 | Décollage de Bellemène | Ferme Camaron | 15.63 | 21.88 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Décollage Bellemène / La plaine, Eglise du Hangar / ravine divon / Ravine LA PLAINE |
![]() ![]() | 18/07/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Ravine divon | 26.13 | 26.13 | bi![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Bois de Quinquinna / Ilet Alcide |
![]() ![]() | 26/07/2016 | triangle FAI | 974 | Dimitile | case d'Alain | 15.19 | 21.26 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : cretes des makes / fenetre des Makes / Dimitile / trou de magasin / trou de magasin |
![]() ![]() | 02/08/2016 | Dist 2 pts | 974 | Maïdo | Stade entre deux | 24.93 | 24.93 | D![]() A L'AIR LIBRE - | balises : Dimitile / Stade entre deux |
![]() ![]() | 10/08/2016 | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | Face à la Piscine de St Paul | 29.06 | 29.06 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Ravine Bassin La Plaine / Stade de plateau caillou |
![]() ![]() | 18/08/2016 | Dist 2 pts | 974 | Colimaçons 800 | ferme Camaron | 41.13 | 41.13 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : les colimaçons / Trois Bassins Les Hauts / Haut de Piton la Boue |
![]() ![]() | 26/08/2016 | Dist 2 pts | 974 | les colimaçons | Les Hauts de Roquefeuille | 54.12 | 54.12 | K![]() A L'AIR LIBRE - | balises : La Saline antenne / Antenne du Plate / Pichette |
