Resultats de S C en 2022
FAI Opens in France available for registration
2022-08-06 to 2022-08-12 : Alsace Vosges Open 20222022-08-20 to 2022-08-26 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2022-10-08 to 2022-10-09 : Roq'PA Précision d'Atterrissage à Roquebrune
2022-11-11 to 2022-11-12 : championnat de France précision d'atterrissage
- classement Circuit Elite 2022 : 36.3 points (151ème)
- classement Circuit Sport 2022 : 44.9 points (205ème)
- classement Plaine 2022 : 44.9 points (17ème)
Circuit Elite
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-27 fevrier 22 | ZIVERNALES DE GOURDON | m1 | 109.8 | 10.4 | 87 | 13.4 | Peak 5 | ![]() | ||
![]() | 87ème au général sur 111 | m2 | 263.3 | 25.9 | 40 | 18 | Peak 5 | ![]() |
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-22 mai 22 | Le Mont Bouquet | m1 | 332.1 | 21.4 | 28 | 19.3 | Peak 5 | ![]() | ||
![]() | 31ème au général sur 54 | m2 | 364.8 | 23.5 | 31 | 13.3 | Peak 5 | ![]() |



PIDF
C.F.D. 2021-2022
- Classement Général solo toutes catégories : 196ème avec 412.33 points (dl3 213,dl3 136,dl3 64)
- Classement Féminin solo : 4ème avec 412.33 points (dl3 213,dl3 136,dl3 64)
- 2ème du club LES MIGRATEURS (412 points, 10 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 05/03/2022 | Dist 3 pts | 71 | La Certenue | Ciry-le-Noble | 31.45 | 31.45 | D![]() LES MIGRATEURS - | |
![]() ![]() | 06/03/2022 | Dist 3 pts | 71 | La Certenue | Luneau | 66.30 | 63.50 | D![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 03/04/2022 | Dist 3 pts | 51 | Chamery (51) | Chaumot | 136.03 | 136.03 | D![]() LES MIGRATEURS - | balises : Chamery / Malay-le-Grand |
![]() ![]() | 16/04/2022 | Dist 3 pts | 46 | Douelle | Causse de Dumié | 50.60 | 50.60 | D![]() LES MIGRATEURS - | balises : derrière déco / Douelle / Les Les Perrines 82300 St Cirq ( ferme de Lacadee |
![]() ![]() | 19/04/2022 | Dist 3 pts | 01 | Mont Myon | D34, Est Rougement | 46.32 | 46.32 | D![]() LES MIGRATEURS - | balises : atterro delta / Pressiat / Ceyzériat / Poncin |
![]() ![]() | 21/04/2022 | Dist 3 pts | 10 | bar sur aube | Chesley | 58.18 | 58.00 | D![]() LES MIGRATEURS - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 22/04/2022 | Dist 3 pts | 10 | Bar sur Aube | Le Châtelier | 57.05 | 57.05 | D![]() LES MIGRATEURS - | balises : Le val perdu / Vallée de Jepy |
![]() ![]() | 26/04/2022 | Dist 3 pts | 71 | Uchon | Les Justices | 19.84 | 19.84 | D![]() LES MIGRATEURS - | balises : Uchon - La Bremme / La Bremme / Uchon / La Bremme |
![]() ![]() | 26/05/2022 | Dist 3 pts | 39 | Poupe Nord | Char?zier | 46.92 | 46.92 | D![]() LES MIGRATEURS - | balises : Mont poupet / Aresches |
![]() ![]() | 29/05/2022 | Dist 3 pts | 51 | Chamery (51) | Santranges | 212.80 | 212.80 | D![]() LES MIGRATEURS - | balises : Saint-Lupien / 2.2km de Pr?cy-sur-Vrin / Chambeugle |
