Resultats de JEAN POUGET en 2012
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023

Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 juillet 12 | Rustrel Banon | 19.2 | 0.2 | 58 | 0.5 | Mantra 4 | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 12 | manches CFD 2012 | Alpes Nord | 333.0 | 9.4 | 150 | 117.49km (dl2) : 117.49pts | Mantra 4 | ||||
190ème au général sur 540 | Alpes Sud | 91.0 | 1.9 | 347 | 34.80km (tp) : 41.76pts | Mantra 4 |
C.F.D. 2011-2012
- Classement Général solo toutes catégories : 119ème avec 320.70 points (dl2 117,fai 111,fai 92)
- Classement Vétéran solo : 26ème avec 320.70 points
- 3ème du club ACCRO D'AILES (321 points, 14 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 25/02/2012 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 29.06 | 34.87 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Chalvet Ouest / Séoune / Hyeges / Saint-André-les-Alpes / Saint-André-les-Alpes |
![]() ![]() | 27/02/2012 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 34.80 | 41.76 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Montagne de Tournon / maurel / Saint-André-les-Alpes |
![]() ![]() | 28/02/2012 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 20.41 | 24.49 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Chalvet sud / l'aupillon / Chalvet Ouest / crête des têtes |
![]() ![]() | 03/03/2012 | triangle FAI | 73 | col du banchet | col du banchet | 18.80 | 26.31 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Château de Mandrin (Rochefort) / Le Cléo / l'épine / Château de Mandrin (Rochefort) / Château de Mandrin (Rochefort) |
![]() ![]() | 23/03/2012 | Dist 2 pts | 38 | Saint Hilaire Nord | La Terrasse - Croisement D1090 et Chemin de Grand | 117.49 | 117.49 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Saint Hilaire sud / Rachais / La Compote |
![]() ![]() | 24/03/2012 | triangle | 74 | Planfait | Perroix | 36.79 | 44.15 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Dents de Lanfon / Angle Parmelan / Roc des Boeufs / Montmin / Combe de Rovagny |
![]() ![]() | 28/03/2012 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 65.76 | 92.06 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Eynard / Mont Granier / Theys |
![]() ![]() | 04/05/2012 | Dist 2 pts | 74 | Marlens | Vougy | 50.85 | 50.85 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Cons-Sainte-Colombe / Marlens / Mgne de la Foge |
![]() ![]() | 11/05/2012 | Dist 2 pts | 74 | Planfait | Samoëns | 56.58 | 56.58 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Tête de Bunant / Marcelly |
![]() ![]() | 26/05/2012 | triangle | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 52.01 | 62.41 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Saint-Hilaire pilier sud / St Eynard / Sainte-Marie-du-Mont / Theys / Le Champ-près-Froges |
![]() ![]() | 30/05/2012 | triangle FAI | 38 | Saint Hilaire sud | Lumbin | 79.40 | 111.15 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Saint-Hilaire pilier sud / Rachais / Mont Granier / col du merdaret |
![]() ![]() | 09/06/2012 | triangle | 73 | SEMNOZ décollage parapente | SEMNOZ décollage parapente | 51.47 | 61.76 | D![]() ACCRO D'AILES - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 23/06/2012 | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 52.67 | 63.20 | D![]() ACCRO D'AILES - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 04/07/2012 | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 54.61 | 65.53 | D![]() ACCRO D'AILES - | balises : Col du Pertuiset / Semnoz au dessus de Quintal / Viuz-la-Chiésaz |
