Resultats de GERARD VIOLA en 2012
FAI Opens in France available for registration
2023-11-03 to 2023-11-05 : Roq'Acro+2 Voltige FAI 2 à Roquebrune Cap Martin- classement Sport 2012 : 78.3 points (252ème)
Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 au 14 juillet 12 | V.AU.TOUR de l'Ariège | m1 | 366.9 | 10.6 | 21 | 6.5 | 0h15mn12s | 25.5km/h | Delta | ![]() |
![]() | 26ème au général sur 49 | m2 | 208.2 | 0.1 | 46 | 4.5 | Delta | ![]() | |||
![]() | m3 | 527.1 | 27.4 | 16 | 15.5 | 1h24mn50s | 11km/h | Delta | ![]() | ||
![]() | 4-5 aout 12 | Megève | 666.1 | 40.2 | 17 | 14.8 | 1h08mn57s | 12.9km/h | Delta | ![]() |
Autres compétitions
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier au 31 aout 12 | manches CFD 2012 | Alpes Nord | 156.0 | 0.2 | 718 | 54.94km (dl2) : 54.94pts | Delta | ||||
148ème au général sur 540 | Alpes Sud | 348.0 | 36.4 | 41 | 133.61km (tp) : 160.33pts | Delta |

C.F.D. 2011-2012
- Classement Général solo toutes catégories : 34ème avec 444.74 points (tp 160,tp 144,tp 140)
- Classement Vétéran solo : 9ème avec 444.74 points
- 1er du club DIFFEREN'CIEL (445 points, 21 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30/09/2011 | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Thorame-Haute | 91.39 | 91.39 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Chalvet sud / Fort de Dormillouse / Thorame-Haute |
![]() ![]() | 09/09/2011 | triangle | 04 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 31.22 | 37.47 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 14/09/2011 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 105.83 | 127.00 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Dormiouse / Cadun / Saint-André-les-Alpes |
![]() ![]() | 16/09/2011 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.75 | 140.10 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 27/09/2011 | Dist 2 pts | 04 | Chalvet sud | St Vincent les Forts | 102.70 | 102.70 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Saint-André-les-Alpes / Fort de Dormillouse / ravin jet des eauxs / Lac de Serre Ponçon |
![]() ![]() | 14/10/2011 | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | Déco Serre Buzard | 22.75 | 31.84 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 16/10/2011 | triangle | 05 | deco ouest col du noyer | deco ouest col du noyer | 21.81 | 26.17 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 28/02/2012 | triangle | 05 | Gap Charance, la croupe | Atterro Charance la croupe | 24.94 | 29.93 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 21/02/2012 | triangle | 05 | Gap Charance - la croupe | Corréo | 19.96 | 23.95 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 01/03/2012 | triangle | 05 | Gap Charance, la croupe | Gap Charance, la croupe | 18.44 | 22.13 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 14/03/2012 | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | Chateauroux | 42.14 | 59.00 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 26/03/2012 | triangle FAI | 05 | Déco Serre Buzz | Déco Serre Buzard | 85.69 | 119.97 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 27/03/2012 | triangle | 05 | les richards | les richards | 92.30 | 110.76 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 29/03/2012 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 120.26 | 144.31 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Chalvet sud / Chalvet Ouest / Fort de Dormillouse / pic de Chamatte |
![]() ![]() | 03/05/2012 | Dist 2 pts | 05 | Gap Charance, la croupe | Romette | 71.35 | 71.35 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 11/05/2012 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes le lac | 133.61 | 160.33 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Grand Morgon / pic de Chamatte / Saint-André-les-Alpes |
![]() ![]() | 10/05/2012 | Dist 2 pts | 05 | les richards | Attero Lac de la Mirande | 95.02 | 95.02 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 02/06/2012 | Dist 2 pts | 38 | Serpaton | Lumbin | 54.94 | 54.94 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 09/06/2012 | triangle | 05 | St Vincent les Forts | St Vincent les Forts | 28.85 | 34.62 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : Fort de Dormillouse / Pic Bernardez / Grand Morgon / St Vincent les Forts |
![]() ![]() | 26/07/2012 | Dist 2 pts | 05 | col de guizière | Chorges | 59.34 | 59.34 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | balises : cote froide / la croupe / Est le Glaizil |
![]() ![]() | 27/08/2012 | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Thorame-basse | 82.87 | 99.44 | C![]() DIFFEREN'CIEL - | Groupe ![]() |
