Resultats de JONATHAN CALLIGARO en 2022
FAI Opens in France available for registration
2023-05-18 to 2023-05-20 : PGAEC Coupe d’Europe de précision d'atterrissage2023-06-28 to 2023-07-01 : Millau Open - Natural Games
2023-07-23 to 2023-07-29 : Alsace Vosges Open 2023
2023-08-19 to 2023-08-25 : La Trans'Alps / Itinérant dans les Alpes
2023-10-14 to 2023-10-21 : Pré-world cup Reunion Island 2023
- classement Circuit Sport 2022 : 210.1 points (117ème)
- classement Est Vosges 2022 : 243.2 points (18ème)
Circuit Sport
date | competition | points | classement permanent | place | dist | temps | vitesse | aile | trace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14-15 mai 22 | Saint Hilaire du Touvet - Open de Chartreuse | 702.7 | 45.4 | 44 | 57.3 | 1h55mn54s | 29.6km/h | Mantra 7 | ![]() | |
![]() | 9-10 juillet 22 | Est-Ailes - Massif des Vosges | 706.7 | 38.3 | 10 | 39.5 | 1h39mn19s | 23.9km/h | Mantra 7 | ![]() | |
![]() | 14 au 17 juillet 22 | Hautes Vosges | m2 | 709.1 | 40.4 | 9 | 50.3 | 2h28mn29s | 20.3km/h | Mantra 7 | ![]() |
![]() | 23-24 juillet 22 | Creg/ LGEVL/Vosges | m1 | 624.3 | 34.7 | 9 | 25.5 | Mantra 7 | ![]() | ||
![]() | 8ème au général sur 37 | m2 | 681.7 | 41.4 | 8 | 78.8 | 2h49mn29s | 27.9km/h | Mantra 7 | ![]() | |
6 au 12 aout 22 | Alsace Vosges Open 2022 | m1 | 130.0 | 8.3 | 23 | 20 | Mantra 7 | ||||
![]() | 7ème au général sur 26 | m2 | 606.0 | 44.6 | 5 | 85 | 3h03mn41s | 27.8km/h | Mantra 7 | ||
m3 | 236.0 | 26.4 | 3 | 46.9 | Mantra 7 |


C.F.D. 2021-2022
- Classement Général solo toutes catégories : 932ème avec 215.87 points (tp 101,tp 60,dl3 55)
- 8ème du club MARKSTEIN AIRWAYS MAW (216 points, 5 vols) : vols du club, classements des pilotes
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 04/06/2022 | triangle | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Viuz-la-Chiésaz | 43.82 | 49.99 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 06/06/2022 | Dist 3 pts | 73 | Le Sire | Viuz-la-Chiésaz | 30.21 | 20.00 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 07/06/2022 | triangle | 73 | Verel | Montagny | 50.58 | 60.28 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
![]() ![]() | 10/06/2022 | Dist 3 pts | 39 | Poupe Nord | Sud Lons | 55.09 | 55.09 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | balises : Poupet Nord / Saint-Laurent-la-Roche |
![]() ![]() | 11/06/2022 | triangle | 68 | Treh | Fellering | 84.58 | 100.50 | D![]() MARKSTEIN AIRWAYS MAW - | Groupe ![]() |
